简介
铁蛋 先生
#PM
入驻 2020-01-29
编号 #10034
网址 https://17bb.cn/u/dMzQudZGZk

BD3RKK ,恪守中庸之道,从不惹是生非。既然大家都喜欢鼓捣各种电子垃圾和各种电器元件儿,那就嘻嘻哈哈、热闹热闹儿得了……
最近登录 2025年12月16日 00:23:09
主题板块
全部 DIY 1 灌水 42 玩晒 11 资源 3 HAM 9 二手 1 汽车 2 股市 40 版务 1
最新回帖
12/16 无惧涨跌,我坚持拿到28元
12/16 您记性真好 ,确实做过一个直流四管机 。好怀念那个时候
12/15 矿石收音机论坛,广播爱好者论坛,中煤电子煤矿安监论坛……二十年相守,激情燃烧的岁月!
12/14 自力更生,奋发图强!我们也要搞人造卫星
12/13 谢谢!这个电路挺简单
12/13 谢谢绿蓝坛友 !
12/12 斗私批修 !这个玩意儿是个稀罕物件儿
12/12 他们心里明镜儿似的,这几任证监会头头儿…… 唉 !没法儿提
12/12 很值得做一块玩玩儿的板子。
12/12 上午做了一张图,信息都在里面
12/11 量很大 ,其实你想一下,昨天拉涨停,今天跌停,两者抵消,对于前天来说也就微跌一点点。我三块钱的成本,还没有绿,拿着看看情况再说。又不是触及ST或者退市风险,不走
12/11 中化国际。
12/11 先前预计的三块八今天上午已经达成。再下就是我技术盲区了
12/11 有干净的公司吗? 信这个
12/10 下载了,还是打不开
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一页
  • [股市] 上张图。2025.12.11沪市大盘 (112字) 铁蛋 2025-12-11 15:29 阅读:137 回复:6 0
    • 蛋兄明天可以买什么股? (0字) 7LE 2025-12-11 16:18 阅读:60 0
      • 中化国际。 (0字) 铁蛋 2025-12-11 18:00 阅读:64 0
    • 上午做了一张图,信息都在里面 (6字) 铁蛋 2025-12-12 10:59 阅读:103 0
    • 铁蛋,为什么印度股市连涨30年上涨100倍?就两条,一是散户实行T+0,机构实行T+3,有效保护了散户;二是退市实行赔偿机制,财务造假虚假上市一经查实退市,全额赔偿投资者。我们是全力保护机构,甚至量化做空机制,退市一了百了,投资者血本无归,上市纯粹为了圈钱,更有监管层管理人员把股市作为敛财工具受贿,这样的股市,造就中国股市指数十多年停滞,怎么可能上涨,结果就是全体股民炒股血亏!说什么T+1是保护散户,现在来看纯粹放屁! (0字) LJG312 2025-12-12 14:32 阅读:64 0
      • 他们心里明镜儿似的,这几任证监会头头儿…… 唉 !没法儿提 (0字) 铁蛋 2025-12-12 15:10 阅读:52 0
        • 对,尤其姓易的当家,这几年大肆IPO,完全不顾市场能否接纳,前几年我就怀疑这个家伙是不是与上市企业有什么勾搭,果然不出所料已经接受调查,还有一个副职直接以股谋利,烂透了! (0字) LJG312 2025-12-12 16:06 阅读:52 0
  • [股市] 2025.12.09日,今天一早天气晴朗,四下张望,偷偷地买了点儿600500中化国际。能展望下探3.8元,不等了,3.91元买的一小部分,跌下去再加。 (0字) 铁蛋 2025-12-09 10:10 阅读:78 回复:2 0
    • 记号! (0字) unn17 2025-12-10 14:50 阅读:63 0
    • 先前预计的三块八今天上午已经达成。再下就是我技术盲区了 (0字) 铁蛋 2025-12-11 11:35 阅读:51 0
  • [股市] 发一下上周我的“保变电气”实际操作,喜欢看的同学请结合日线看看我的操作有什么问题没有?大家共勉 (54字) 铁蛋 2025-11-15 22:29 阅读:201 回复:4 0
    • 这种情况,富贵险中求 (0字) hao66330 2025-11-16 02:07 阅读:96 0
    • 老大,这个票能看到多少? (0字) hao66330 2025-11-16 09:57 阅读:71 0
      • 29.5元,然后再冲62元,长期向好,滚动操作 (0字) 铁蛋 2025-11-16 19:52 阅读:84 0
        • 明白 (0字) hao66330 2025-11-16 20:54 阅读:95 0
  • [股市] 三块钱成本,拿了一年多,今天卖了,跌回五块一我还买回来。300111向日葵 (20字) 铁蛋 2025-09-25 22:25 阅读:520 回复:41 0
    • 等2浪底? (0字) 秦人 2025-09-25 23:22 阅读:185 0
      • 等回踩,最好破位回踩 (0字) 铁蛋 2025-09-29 06:05 阅读:163 0
    • 赞蛋兄! (0字) unn17 2025-09-26 14:26 阅读:223 0
      • 17兄弟荣饼:我下决心卖出一只票的时候,有个习惯,就是在涨停板下,差几分钱挂单,免得收不走筹码。这个向日葵涨停价10.28元,我盘前(9:28分)挂10.26元卖,庄家拉涨停并烂板的话,必须收走我的筹码。挂10.28元的话,很有可能收不走我的挂单(庄家提前自己埋单,由于挂的早,他只收走自己的单子,骗线!)昨天10.28元最高,今天最低价7.53元,差价两块八!下周二缩量的话预计买回来。这种票一定要观察量,下跌趋势钝化,缩量就行了。博他凶狠手法洗盘急跌后的急涨修复。 (0字) 铁蛋 2025-09-26 19:25 阅读:262 0
    • 【敲掉门牙往肚子里咽】 (34字) 撇微主 2025-09-26 14:31 阅读:199 0
      • 你还真别说,我目前没有深套的票。风险可控,未来收益可预见。 (0字) 铁蛋 2025-09-26 17:51 阅读:172 0
    • 蛋兄在等三买?第一支撑6.65,第二支撑4.19,但只要回调不破4.12均是正常的,有三买必创新高。 (6字) 青灯黄卷 2025-09-27 13:28 阅读:506 0
      • 好漂亮的画图作业,高手!我准备7.1元先买一下,博个顶背离,12元左右,然后再去六块买。这个票很难过12元,估摸着要在6-12元做箱体啦 (0字) 铁蛋 2025-09-27 17:40 阅读:150 0
        • 缠论,月线级别的中枢,突破了中枢上沿,等回踩。再贴一个图蛋兄参考。 (6字) 青灯黄卷 2025-09-27 23:40 阅读:363 0
          • 这是什么软件? (0字) 原野 2025-09-28 08:57 阅读:169 0
            • wind 金融终端,收费的。 (0字) 青灯黄卷 2025-09-28 20:02 阅读:171 0
          • 向您学习,加个微信方便否?我328405672 (0字) 铁蛋 2025-09-28 09:45 阅读:149 0
            • 蛋兄,谈不上学习,可以互相交流。 (0字) 青灯黄卷 2025-09-28 20:02 阅读:165 0
        • 听着就像杨子荣和座山雕说的黑话 (0字) 松下听风 2025-09-28 20:15 阅读:156 0
    • 第二支撑4.59,打错了。 (0字) 青灯黄卷 2025-09-27 13:35 阅读:326 1
      • 老大 ,向日葵今天又是套人节奏? (0字) hao66330 2025-10-14 18:23 阅读:120 0
        • 凶狠的洗盘,能有5.8元就好了 (0字) 铁蛋 2025-10-14 20:07 阅读:129 0
          • 几次开板,啥意思?老大 (0字) hao66330 2025-10-15 10:46 阅读:136 0
            • 上周五大跌6.92元买的,今天差一分钱涨停价8.10元卖出,做差价1.2元,比较香 。跌下去还买 (0字) 铁蛋 2025-10-15 13:56 阅读:149 0
              • 明天不冲高了吗?老大 (0字) hao66330 2025-10-15 16:45 阅读:167 0
                • 可以冲高,但是脱离了我的认知和掌控,即便它明天涨停我也不后悔,不到一个星期,17%利润到手就知足啦。我觉得大概率回到至少7.42元,甚至七块一 (0字) 铁蛋 2025-10-15 23:33 阅读:169 0
    • 实盘贴图,必须有啊 (20字) 铁蛋 2025-10-15 13:58 阅读:153 0
      • 不错,借钱生钱。 (0字) 青灯黄卷 2025-10-15 14:26 阅读:135 0
        • 这个票我码了很久了 (0字) 铁蛋 2025-10-15 23:38 阅读:134 0
      • 老大,请问股价回调到多少再进入? (0字) hao66330 2025-10-15 17:33 阅读:122 0
    • 蛋兄的操作,我以为的中长期风格,走势跌透时以钱换票,中长期后,当走势发生首次大规模上拉时以票换钱,收益相当可观。看看这股后续是否会进行中期盘整,再进行上拉大规模出票。 (0字) unn17 2025-10-15 15:55 阅读:148 0
      • 会有新高的。主力还在,他还没出货呐,下面的筹码盘没有松动 (0字) 铁蛋 2025-10-15 23:37 阅读:147 0
        • 又涨了 (0字) hao66330 2025-10-16 13:07 阅读:162 0
          • 尽管遗憾,但是,不会去追。等7.43,没有就不买,好票多的是 (0字) 铁蛋 2025-10-16 13:35 阅读:135 0
            • 老大,这几天会新高吗? (0字) hao66330 2025-10-16 13:51 阅读:134 0
              • 你不要弄这种票,太凶险,稍不留神就被套。你不妨弄安泰集团的回调,阴线就干他 (0字) 铁蛋 2025-10-16 18:19 阅读:133 0
                • 东方雨虹,12元左右非常好 (0字) 铁蛋 2025-10-16 18:20 阅读:128 0
                • 谢谢,老大 (0字) hao66330 2025-10-16 19:27 阅读:142 0
                • 太可怕了 (0字) hao66330 2025-10-17 11:24 阅读:140 0
                  • 广西能源 ,杀 ~~~~ (0字) 铁蛋 2025-10-17 12:56 阅读:121 0
                    • 关注 (0字) hao66330 2025-10-17 13:16 阅读:129 0
                    • 蛋兄,你这是买入的意思吗? (0字) 广坛的少有 2025-10-18 13:09 阅读:182 0
                      • 是呀,这个区域套不住人,即便下杀也没多大空间 (0字) 铁蛋 2025-10-18 13:32 阅读:132 0
                • ------------------看看安泰集团,疯成什么样了 (0字) 铁蛋 2025-11-06 09:37 阅读:107 0
            • 老大,今天盘面如何看?等它回调又不下来,买又怕明天被活埋 (0字) hao66330 2025-10-16 15:35 阅读:140 0
              • 老大,向日葵又涨了 (0字) hao66330 2025-10-27 13:41 阅读:121 0
  • [股市] 粤传媒,你往哪里走我都跟你死磕 (6字) 铁蛋 2025-09-15 11:02 阅读:666 回复:23 0
    • 有图有真相,交割单也有。鄙视马后炮 (0字) 铁蛋 2025-09-15 11:04 阅读:241 0
      • 老大,好像跌幅大了喔? (0字) hao66330 2025-09-16 11:10 阅读:219 0
    • 老大真本事 (4字) BG3GTW 2025-09-18 10:25 阅读:215 0
    • 刚刚直接下单买了一点看看效果如何 (0字) wb6624 2025-09-18 11:08 阅读:235 0
      • 到20日线再看 (0字) zhao08 2025-09-18 13:53 阅读:209 0
        • 买早了,下午应该能到20日线 (0字) wb6624 2025-09-18 14:06 阅读:209 1
          • 不知道今天能不能止跌 (0字) hao66330 2025-09-19 11:23 阅读:172 0
            • 都连续下跌一周了,没利空的话下周会有反弹 (0字) wb6624 2025-09-19 14:23 阅读:280 0
      • 昨天尾盘大爹到最后我买了。今天缩量,大概率是底 (6字) 铁蛋 2025-09-19 12:57 阅读:239 0
        • 支持老大 (0字) hao66330 2025-09-19 13:29 阅读:214 0
        • 今天本来想再补的,后来换了价位差不多的富瑞特装 (0字) wb6624 2025-09-19 14:28 阅读:219 0
          • 看到多少? (0字) hao66330 2025-09-19 16:00 阅读:220 0
          • 富瑞特装这个票很好,逢大阴线买最好 (0字) 铁蛋 2025-10-13 11:03 阅读:155 0
        • 老大 ,主力还在吗? (0字) hao66330 2025-09-22 15:15 阅读:202 0
          • 底部是一个区域而不是一个点,那个极低点不容易抓到,8%范围内就不错了 。急跌是洗盘,主力出货不是这样的,他会在高位区间反复震荡,这才是庄家出货。 (0字) 铁蛋 2025-09-27 13:07 阅读:184 0
            • 明白,老大 (0字) hao66330 2025-09-28 10:56 阅读:228 0
    • 粤传媒,这几日涨得不错啊,可惜前两天卖了,现在不知道什么价位还能捡回来? (0字) BA4REC 2025-10-16 14:10 阅读:141 0
      • 多可惜 ! 你买的这么低却拿不住 ,错过主升浪,不到一个月快翻倍了都 (0字) 铁蛋 2025-11-03 10:50 阅读:129 0
    • 快速调整 (0字) 广坛的少有 2025-11-07 14:57 阅读:112 0
      • 周三挂涨停价没到,中午冲高时候卖了 。等9.5元附近再接回来,再弄它4块钱差价 (0字) 铁蛋 2025-11-07 20:04 阅读:100 0
        • 9.5元到了,买回来 (0字) 铁蛋 2025-11-17 14:16 阅读:75 0
          • 老大,利害 (0字) hao66330 2025-11-17 20:56 阅读:80 0
            • 八块钱的股,十来天弄4块钱的差价,之后看十六块,又是六块多。相当于从九块多涨到十六块多,七块钱加4块钱,净赚11块,五块钱不到的本儿!要是期间再做T,那就能赢更多的钱 (0字) 铁蛋 2025-11-18 21:42 阅读:69 0
  • [股市] 002405四维图新,懂行的老师给掌掌眼儿吧,早晨8.41元买的,如若后面有8.04元或者以下,我再加仓。有图有真相哎 (6字) 铁蛋 2025-08-01 14:33 阅读:416 回复:11 0
    • 不懂,跟一个吧。 (0字) 原野 2025-08-01 15:02 阅读:230 0
    • 不懂+1,坐等论股大会 (0字) Matthew 2025-08-01 18:20 阅读:219 0
    • 给铁蛋子配图:铁蛋炒饭 (6字) 老虎 2025-08-01 19:41 阅读:282 0
      • 这个厨子手艺挺好,调料盒儿都着了 (0字) 铁蛋 2025-08-02 08:50 阅读:204 0
    • 我认为还行。月线上看刚刚脱离下降通道。日线上BOLL收缩,肯定会改变原来的运行方向。 (0字) 红树 2025-08-01 23:03 阅读:196 0
      • 如果今年四月的大跌它跌到6块钱,那就更完美了 (0字) 铁蛋 2025-08-02 11:05 阅读:221 0
        • 因为没有跌到您说的位置,猜想有人慢慢吃货,托底。说的不一定对。而且改变了下降通道。 (0字) 红树 2025-08-02 17:44 阅读:206 0
    • 记号!尝试分析:年线缠绕,即将越过 (0字) unn17 2025-08-03 10:44 阅读:210 0
    • 老大,今天长长的上引线,你如何看待? (0字) hao66330 2025-08-13 15:02 阅读:207 0
      • 放心拿着就是了,拿两年 ! 70元 再卖 (哈哈,别太当真,期间做T摊薄成本),季度线级别的上涨趋势即将形成,波澜壮阔的第五浪就在眼前。如果给我8.03元的价位我就动融资杠杆了。杀 ~~~~~~ (0字) 铁蛋 2025-08-13 22:12 阅读:174 0
    • 上课了 (6字) 南天 2025-08-14 06:52 阅读:214 0
  • [股市] 转帖一篇小文章: 供给侧改革 2.0,到底改什么?普通人抓住这 3 点,5 年不迷茫(新 浪 财 经) (88字) 铁蛋 2025-07-20 11:37 阅读:418 回复:7 0
    • 深奥,蛤蟆掉井里 (0字) 昔日重来 2025-07-20 12:06 阅读:225 0
      • 老昔荣饼:供给侧改革这玩意儿,说白了就是降落后产能,把低迷的工业品价格轰起来,如煤炭,钢铁,洋灰,计算机周边设备,光伏…… 。我六月份提前买了一些煤炭和钢铁股票,宝泰隆和酒钢宏兴,已经有不错的收益了。炒股想盈利就得低位埋伏,买入之后装死不动,最后庄家带着你立着跑。 (0字) 铁蛋 2025-07-20 12:38 阅读:229 0
        • 淘汰落后产能 ,大家都落后,凭什么淘汰我?本质是生产太多了,杀掉几个,其他就活了。 (0字) 甲壳虫 2025-07-21 10:24 阅读:215 0
          • 酒钢宏兴今天大涨,早晨一度冲击涨停,欧耶~~ (0字) 铁蛋 2025-07-21 13:25 阅读:233 0
        • 宝泰隆两连板儿了,嘚劲儿 (0字) 铁蛋 2025-10-13 10:38 阅读:151 0
          • 出了吗?昨天差点跌停。 (0字) 原野 2025-10-16 08:26 阅读:121 0
            • 坚决不出,破历史低位的票,暴涨可期。拿到行情最后 (0字) 铁蛋 2025-10-16 13:33 阅读:126 0
  • [股市] 对抗大放水,配置贵金属是很好的选择,黄金已经涨疯了,不能进入了。现货白银逢低买入是不错的投资方向。 (0字) 铁蛋 2025-07-06 19:57 阅读:268 回复:5 0
    • 不要追高。深度调整才行 (0字) 铁蛋 2025-07-06 19:59 阅读:216 0
    • 在哪里不会买到假的? (0字) mldog 2025-07-07 11:17 阅读:241 0
      • 大银行有这方面的业务,但是,银行回购门槛高,需要详细的咨询清楚,弄懂流程。 (0字) 铁蛋 2025-07-07 12:09 阅读:216 0
    • 大放水没有变成涨工资,则物价不会上涨,甚至内卷通缩使钱更值钱。 (0字) 严峻 2025-07-07 12:29 阅读:191 0
    • 黄金好像购买超10W要上报了。 (0字) Karabach20 2025-07-07 13:34 阅读:201 0
  • [股市] 好久没开新贴了:炒股这营生儿,下苦功夫学习十年以上,还得是“深有心得,卓有成效”那种学习,勉强跑赢通胀。想赚钱,怎么也得熬一个完整的经济周期。你别说你“天赋异禀”,这东西极其深奥,没有捷径可走。 (0字) 铁蛋 2025-06-25 11:57 阅读:424 回复:41 0
    • 炒股的人都不是正常人 (6字) yanyan137 2025-06-25 13:26 阅读:316 0
      • 你这么说也太极端,片面。赌博不假,但是,输的人多赢的人少。为什么会输?因为中了主力庄家的奸计,被算计了。那么,赢的呢?刨去运气成分,可以说是晚于或者同步主力庄家建仓的时候买进,等着抬升,早于主力卖出,这就算赚到了 。理论上是这么个理儿! 客观说,有涨跌波动就有赔赚,算计不过主力就赔钱。说到底还是学习不够,知识欠缺。 不能武断地说:炒股人都不正常。自己不懂而已 (0字) 铁蛋 2025-06-25 13:44 阅读:358 0
        • 你批评得对 (38字) yanyan137 2025-06-25 14:06 阅读:325 0
          • 以上言论,不是批评,是陈述股票涨跌波动引发盈利亏损这种因果关系的事实 。大环境问题这么理解,是烂肉肯定招蛆,有赔赚就有人钻营,想方设法钻空子坑害国家和投资人,这是必然有的过程。随着时间的推移,想必会有完善和改观。借着股市的寻底下跌,让这些烂事儿都亮出来,互相发酵碾压出大底,上涨起来就逐步健康了 (0字) 铁蛋 2025-06-25 15:16 阅读:299 0
        • 你还知道是庄家的算计,不是市场的规律,你还炒,你真胆子不小啊 (0字) BH4UDK 2025-07-30 09:47 阅读:241 0
      • 这是对铁蛋大侠的污蔑。 (0字) 酷文 2025-06-25 15:29 阅读:293 0
        • 不能这么说人家,没有设身处地的进入股市,就得让人家发表看法。我这些年摸索探讨,到现在本金翻倍还多。现在是牛市起点,能保住本金渡过熊市很不容易,接下去就等着拉升了,注意:将来要舍得高抛,别坐了过山车。这很重要 (0字) 铁蛋 2025-06-25 20:40 阅读:277 0
    • 像不像 (0字) yanyan137 2025-06-25 14:07 阅读:378 0
    • 铁员外开个课,分享分享经验,好久不见你论股了,说说目前有哪些处于低位可以安全持有的好票 (0字) Matthew 2025-06-25 15:12 阅读:389 0
      • 万讯自控,八块左右能买 (0字) 铁蛋 2025-06-25 20:37 阅读:272 0
        • 老大,这个是亏损股,预期目标是多少? (0字) hao66330 2025-07-19 10:33 阅读:272 0
          • 暂看31元左右 (0字) 铁蛋 2025-07-19 16:11 阅读:223 0
            • 老大,好像没有启动迹象啊? (0字) hao66330 2025-07-28 21:45 阅读:240 0
              • 说了就起我做不到。我就知道买完装死躺平 (0字) 铁蛋 2025-07-29 15:33 阅读:229 0
              • 该股这么好的趋势急什么,缓慢加速中,中大阳线说来就来 (0字) 铁蛋 2025-07-30 09:20 阅读:282 0
        • 请教铁员外,今天到了 8 块多了,还能买么,手头腾出来一点 (0字) Matthew 2025-09-02 10:48 阅读:209 0
          • 再等等,跌稳了再下手 (0字) 铁蛋 2025-09-02 11:07 阅读:181 0
            • 懂了,就是这个股票的情况没变,还能买,就是等它跌稳了再下手 (0字) Matthew 2025-09-02 11:11 阅读:176 0
              • 如果后边给你8块的筹码,你可千万别手软 (0字) 铁蛋 2025-09-02 14:37 阅读:168 0
    • A股升了两天了,明天如何走向? (0字) 酷文 2025-06-25 15:32 阅读:288 0
      • 这种心态不好,整天想着明天该拿还是该跑,早晚被市场左右开弓扇大嘴巴。牛市里,死拿着等翻倍。好票买在低位,拿不住等于白扯。涨了就跑,早晚踏空,心里长草就去追高,会害死人的 (0字) 铁蛋 2025-06-25 21:56 阅读:295 0
        • 有点不同意见。第一,现在不大可能是牛市。第二,长线与短线各有优点,看各人的手法了。 (0字) 酷文 2025-06-26 13:14 阅读:327 0
          • 允许有不同意见发出。是否牛市起点状态我们叫时间去验证吧,若干年后大家或无比怀念沪市3000点的。 机器人相关产业,运营商,人工智能(包括自动化机器),创新药,量子通信,国产星链,无人机和反无人机,网络安全 …… 这些,都会轮着发疯 。 (0字) 铁蛋 2025-07-20 11:11 阅读:245 0
            • 还有个医药生物 。 (0字) 铁蛋 2025-07-20 11:22 阅读:257 0
          • 今天堆量,大概率两市成交过三万亿,这不是牛市是什么 ? (0字) 铁蛋 2025-08-25 12:55 阅读:205 0
    • 蛋兄看看这个如何:国统股份;这个是近期跟着电站概念,短期走势闹腾的厉害。 (0字) unn17 2025-07-29 13:41 阅读:267 0
      • 短线受阻,回调11.88元才能买,不回这个价就算了。这个票6.5元的底,没有底仓就失去了先机。20元强阻力位,现价14,空间不大,即便回调11.88也是不到翻倍预期。请大胸弟关注3.2元的大名城,以及8.5元的保变电气 (0字) 铁蛋 2025-07-29 15:32 阅读:367 0
        • 记下! (0字) unn17 2025-07-29 16:15 阅读:292 0
          • 大跌之后的止跌企稳,小K线横盘一段时间极致缩量,换手极低,0.3%以下最好,拉起来再跌回去,挖坑。挖坑20%以上,底部放量(杀出割肉盘)是买点 ,买好了不动,硬等 (0字) 铁蛋 2025-07-29 17:41 阅读:418 0
        • 能讲讲大名城么?最近价格可以,但是看起来不活跃 (0字) Matthew 2025-08-04 16:43 阅读:210 0
          • 获利盘极少,主力的仓都套着,无忧。 (0字) 铁蛋 2025-08-04 16:50 阅读:202 0
            • 这个看的出来,获利盘少的股也不少,为啥会被你看中这个? (0字) Matthew 2025-08-04 16:53 阅读:225 0
              • 上海的公司,房地产转型,数据要素,低空 …… 加上持续下跌时间够长,被压扁徘徊在历史底部区域 (0字) 铁蛋 2025-08-04 23:01 阅读:234 0
                • 受教了,铁员外 (0字) Matthew 2025-08-05 09:10 阅读:209 0
          • 大名城动了 ! (0字) 铁蛋 2025-08-12 16:43 阅读:226 0
            • 买了其他的,还趴窝中,没弹药买这个,麻了 (0字) Matthew 2025-08-12 16:54 阅读:194 0
            • 大名城开始拉升 (0字) 铁蛋 2025-08-26 19:57 阅读:196 0
          • 回头看,你发帖的八月四号是多么好的买入点?你说的不活跃,恰恰是主力庄家的建仓阶段,悄悄的进村,打枪的不要!那个区域均价在3.08元附近,现在是五块,利润很客观了,不过还不是顶,慢慢拿着吧,6.30元先出来观望一下,低吸。 (0字) 铁蛋 2025-10-13 10:55 阅读:107 0
      • 国统果然调整了 . (0字) 铁蛋 2025-08-04 23:02 阅读:203 0
    • 就喜欢听铁蛋兄讲股,之前广坛还有位黑就黑老哥,讲股也是极有心得,愿意分享。 (0字) tim 2025-08-27 12:48 阅读:175 0
      • 谢谢,大家一起学习呗 。 (0字) 铁蛋 2025-09-02 11:08 阅读:176 0
  • [股市] 搞!别人跑路我建仓,信邦制药2024/10/24 (30字) 铁蛋 2024-10-25 13:29 阅读:918 回复:34 0
    • 蛋兄出手,记号! (0字) unn17 2024-10-25 15:43 阅读:844 0
    • 2连板了 (0字) syma 2024-12-27 09:29 阅读:805 0
    • 这个票要在4.9--4.37之间震荡,洗掉下方低位的获利盘并且让前边4.9元密集成交区的套牢盘割肉,才能继续前行。我看高13元一线(当然不会一次到达这个位置)。买的低,就拿着,无忧无虑的翻两三倍,岂不美哉 ? (104字) 铁蛋 2024-12-27 20:38 阅读:776 0
      • 蛋兄好久没说股票了? (0字) 广坛的少有 2025-03-19 15:52 阅读:434 0
        • 这些老票,深跌下来的都可以买 (0字) 铁蛋 2025-03-21 10:11 阅读:374 0
        • +1,好久没看到蛋叔论股了 (0字) Matthew 2025-05-21 14:56 阅读:315 0
    • 蛋兄说星光农机那个帖子一时没找到,这股是不是要发作了 (0字) unn17 2025-03-20 22:06 阅读:411 0
      • 慢慢找,星光农机7.30元就能买了 。 (0字) 铁蛋 2025-03-21 10:10 阅读:408 0
        • 7.05 了 (0字) 广坛的少有 2025-03-25 14:51 阅读:464 0
    • 6.85 弱反弹,看能否站住 (0字) 广坛的少有 2025-03-26 13:34 阅读:390 0
    • 这个票又能买了 。 (0字) 铁蛋 2025-06-19 19:31 阅读:269 0
      • 建议还是再等等,蛋兄。 (92字) 青灯黄卷 2025-06-19 20:38 阅读:323 0
        • 30分钟图贴错了。 (0字) 青灯黄卷 2025-06-19 20:38 阅读:301 0
        • 理论上有3.02元的买点 。 (0字) 铁蛋 2025-06-19 21:53 阅读:302 0
    • 这个票又能买了 ! (0字) 铁蛋 2025-09-27 13:13 阅读:183 0
      • 话音刚落,今天涨停了 (0字) 铁蛋 2025-09-30 10:57 阅读:152 0
        • 跌停了,*ST的股票少碰,现在基本上没有借壳上这样被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被‘被被被被被被被被被被被被’被被被‘被被’被‘被被被被被被被被被被被被’被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被‘被被’被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被0‘’‘’‘9、 (0字) 青灯黄卷 2025-09-30 14:01 阅读:149 0
          • 我说的涨停的是信邦制药啊 ,不是ST星光农机 (0字) 铁蛋 2025-09-30 14:23 阅读:192 0
    • 002390 要拿住3.48---3.43就是底了,4.5处要出现天地板本轮有妖的可能! (0字) mmm 2025-10-29 19:00 阅读:106 0
      • 你好,请分析一下300111,谢谢 (0字) hao66330 2025-10-29 20:42 阅读:149 0
        • 300111;目前震荡上行,已进入短期顶部,有回头确认3.88----5.00元波底,之后进入主升浪,祝您发财! (0字) mmm 2025-10-30 08:33 阅读:125 0
          • 看意思他是追高了!这个票从一块多涨到10元,涨幅太大,需要时间消化套牢盘。我等6.5元再吃一嘴,博反弹。没有这个价就不买了 (0字) 铁蛋 2025-10-30 09:59 阅读:118 0
            • 老大, (0字) hao66330 2025-10-30 21:25 阅读:113 0
              • 没有追,只是好奇 (0字) hao66330 2025-10-30 21:26 阅读:117 0
            • 铁蛋把所   有的钱集中起来,我告诉你买什么! (0字) mmm 2025-10-31 08:36 阅读:123 0
              • 要心狠手辣才行! (0字) mmm 2025-10-31 08:39 阅读:104 0
              • 好呀好呀 (0字) 铁蛋 2025-10-31 09:53 阅读:103 0
                • 本坛不能短信私了吗? (0字) mmm 2025-10-31 10:52 阅读:120 0
                • 有位河南骗子想骗我,费尽吃奶的力气我也没上当,不是我聪明,因为我不懂河南话,技术指标是河南话,你懂了就可-----上当了! (0字) mmm 2025-10-31 11:06 阅读:110 0
                  • 曾经有一晚无聊,接一骗子电话,说推荐股票,我问他:“先不说股票,对于当下的市场你怎么看?”骗子明显学过点,一通专业术语忽悠我,然后我又问了一个更专业的问题,骗子不能作答,反问我如何解答这个问题,我用了半个小时给骗子讲解,最后骗子问我:“大哥,你现在持仓什么股票,能加您微信吗?“后与诸同事头聊此事,笑倒全办公室的同事。 (0字) 青灯黄卷 2025-10-31 14:35 阅读:113 0
                    • 瞎子摸象,各说各理,要知真相先睁开眼睛,去实践吧,早晚会成功!我老了我退出;过几日我会告知我持的股票,望铁蛋关注了,就此一次!88! (0字) mmm 2025-10-31 18:37 阅读:118 0
              • 我也要,电话13768115392,谢谢 (0字) hao66330 2025-10-31 14:15 阅读:90 0
      • 002390这个票可以算是底部了,底部放量,明显有庄在收集筹码,但要起来还早呢,一来筹码没有收集完毕,二来这个企业的业绩没有任何改善的迹象,目前庄家即使要拉一个票,肯定要有基本面的配合,否则ZJH会找麻烦的。这个票如要操作,目前是以做T为主,降低持仓成本。贴两个图,一个是K线,黄线是低点连线,可以看到低点在逐步抬高,红线是两年新高,密集成交区,更是强压力位。第二张图是流通A股户均持股,近三季度一直在上升,庄家收集乱码的实证。 (6字) 青灯黄卷 2025-10-31 14:55 阅读:149 0
        • 受教了 ,谢谢 (0字) hao66330 2025-10-31 18:53 阅读:105 0
  • [股市] 大涨要舍得卖,大跌给出机会的时候要敢下手买,自己事先做好的计划,价位到了就得下手执行,即使当时盘面恐慌也不能怕。错过了机会就没了。上图 (6字) 铁蛋 2024-09-30 18:11 阅读:1015 回复:6 0
    • 蛋兄有能力,有定力! (0字) unn17 2024-10-01 07:42 阅读:860 0
    • 出了还是拿着呢? (0字) 原野 2024-10-09 13:17 阅读:933 0
    • 昨天尾盘卖出了八成,剩下两成。预计明后天接回来 (0字) 铁蛋 2024-10-09 16:27 阅读:639 0
    • 今天,11.1日普遍调整,这俩票都是上涨的 。 (0字) 铁蛋 2024-11-01 10:54 阅读:674 0
      • 蛋兄以前提及晋亿实业的那个帖子找不到了,这股最近放大量了 (0字) unn17 2024-11-06 00:40 阅读:592 0
