 这个票从6.79涨到39.95涨了五倍多。目前是下跌过程中,而且时间太短。在16.5元附近获得强力支撑,头肩形态的整理,可上可下,趋势不明。2022/4的大跌见阶段底之后没有确认底部的动作。还是小心为妙。我个人喜欢明确见底的票,确保本金安全
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-12-17 18:31
					阅读:934
										0
					这个票从6.79涨到39.95涨了五倍多。目前是下跌过程中,而且时间太短。在16.5元附近获得强力支撑,头肩形态的整理,可上可下,趋势不明。2022/4的大跌见阶段底之后没有确认底部的动作。还是小心为妙。我个人喜欢明确见底的票,确保本金安全
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-12-17 18:31
					阅读:934
										0
				 2020/09见顶39.95元,到现在也才两年多一点,五倍的涨幅消化不完。不如石化油服啦,太原重工啦……这些明显在底部盘整的安全,待涨就行
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-12-17 18:50
					阅读:896
										0
					2020/09见顶39.95元,到现在也才两年多一点,五倍的涨幅消化不完。不如石化油服啦,太原重工啦……这些明显在底部盘整的安全,待涨就行
										
											
					(0字)
					铁蛋
					2023-12-17 18:50
					阅读:896
										0