 这个票要在4.9--4.37之间震荡,洗掉下方低位的获利盘并且让前边4.9元密集成交区的套牢盘割肉,才能继续前行。我看高13元一线(当然不会一次到达这个位置)。买的低,就拿着,无忧无虑的翻两三倍,岂不美哉 ?
										
											
					(104字)
					铁蛋
					2024-12-27 20:38
					阅读:728
										0
					这个票要在4.9--4.37之间震荡,洗掉下方低位的获利盘并且让前边4.9元密集成交区的套牢盘割肉,才能继续前行。我看高13元一线(当然不会一次到达这个位置)。买的低,就拿着,无忧无虑的翻两三倍,岂不美哉 ?
										
											
					(104字)
					铁蛋
					2024-12-27 20:38
					阅读:728
										0
				 曾经有一晚无聊,接一骗子电话,说推荐股票,我问他:“先不说股票,对于当下的市场你怎么看?”骗子明显学过点,一通专业术语忽悠我,然后我又问了一个更专业的问题,骗子不能作答,反问我如何解答这个问题,我用了半个小时给骗子讲解,最后骗子问我:“大哥,你现在持仓什么股票,能加您微信吗?“后与诸同事头聊此事,笑倒全办公室的同事。
										
											
					(0字)
					青灯黄卷
					2025-10-31 14:35
					阅读:13
										0
					曾经有一晚无聊,接一骗子电话,说推荐股票,我问他:“先不说股票,对于当下的市场你怎么看?”骗子明显学过点,一通专业术语忽悠我,然后我又问了一个更专业的问题,骗子不能作答,反问我如何解答这个问题,我用了半个小时给骗子讲解,最后骗子问我:“大哥,你现在持仓什么股票,能加您微信吗?“后与诸同事头聊此事,笑倒全办公室的同事。
										
											
					(0字)
					青灯黄卷
					2025-10-31 14:35
					阅读:13
										0
				 瞎子摸象,各说各理,要知真相先睁开眼睛,去实践吧,早晚会成功!我老了我退出;过几日我会告知我持的股票,望铁蛋关注了,就此一次!88!
										
											
					(0字)
					mmm
					2025-10-31 18:37
					阅读:12
										0
					瞎子摸象,各说各理,要知真相先睁开眼睛,去实践吧,早晚会成功!我老了我退出;过几日我会告知我持的股票,望铁蛋关注了,就此一次!88!
										
											
					(0字)
					mmm
					2025-10-31 18:37
					阅读:12
										0