“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”。登高处收听航空频率127.574.
西安咸阳国际机场 ZLXY
ATIS:到达 127.45 H24
离场 128.65 H24
CTL:AR01 125.30,备用 120.95 (H24,8900m down)=AR06
AR02 120.05,备用 134.85 (by ATC,8900m down)=AR07
AR03 133.05,备用 120.95 (by ATC,8900m down)=AR05
AR04 126.10,备用 134.4 (by ATC,8900m down)=AR08
AR05 132.90,备用 120.95 (by ATC,8900m-12500m)=AR03
AR06 124.10,备用 120.95 (by ATC,8900m-12500m)=AR01
AR07 127.575,备用 134.85 (by ATC,8900m-12500m)=AR02
AR08 118.975,备用 134.4 (by ATC,8900m-12500m)=AR04
AR09 134.7,备用 120.75(8900m-12500m)=兰州 AR08=兰州 AR01
AR10 132.35,备用 120.75(8900m-12500m)=兰州 AR02
AR11 134.2,备用 120.75(8900m-12500m)=兰州 AR08=兰州 AR01
AR12 125.9,备用 134.4 (8900m down)=AR13
AR13 132.725,备用 134.4(by ATC,8900m-12500m)=AR12
短波
8897KHZ 00:01-12:00
3016KHZ 12:01-24:00
(6571)KHZ H24
APP:AP01 125.10,备用 126.55 (08:30-20:30,3000m down)
AP02 119.05,备用 123.85 (08:30-20:30,6000m down)
AP03 119.60,备用 126.55 (H24,6000m down)
AP04 119.9,备用 121.4 (by ATC,3000m down)
AP05 120.2,备用 121.4 (by ATC)
TWR:北 124.3 备用 118.15 7:00-24:00
南 130.45 备用 118.15 H24
GND:北 121.8 备用 124.3 7:00-22:00
南 121.65 备用 130.45 7:00-22:00
放行 121.6 H24
汉中 ZLHZ
TWR:130.0 备用 118.45
延安 ZLYA
TWR:118.85 备用 130.0
榆林榆阳 ZLYL
TWR:118.55 备用 130.0
安康 ZLAK
TWR:130.0 备用 118.85
“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”。高处收听航空频率127.574.
该主题于 2023-03-23 14:42:11 被 Allen 执行【编辑】操作
该主题于 2023-03-23 16:36:33 被 Allen 执行【设置精华】操作