原作者:TVB_1996
中国大陆电视频道:MHz
频道 视频载波 音频载波 频率范围
01 49.75 56.25 48.5-56.5
02 57.75 64.25 56.5-64.5
03 65.75 72.25 64.5-72.5
04 77.25 83.75 76-84
05 85.25 91.75 84-92
06 168.25 174.75 167-175
07 176.25 182.75 175-183
08 184.25 190.75 183-191
09 192.25 198.75 191-199
10 200.25 206.75 199-207
11 208.25 214.75 207-215
12 216.25 222.75 215-223
13 471.25 477.75 470-478
14 479.25 485.75 478-486
15 487.25 493.75 486-494
16 495.25 501.75 494-502
17 503.25 509.75 502-510
18 511.25 517.75 510-518
19 519.25 525.75 518-526
20 527.25 533.75 526-534
21 535.25 541.75 534-542
22 543.25 549.75 542-550
23 551.25 557.75 550-558
24 559.25 565.75 558-566
25 607.25 613.75 606-614
26 615.25 621.75 614-622
27 623.25 629.75 622-630
28 631.25 637.75 630-638
29 639.25 645.75 638-646
30 647.25 653.75 646-654
31 655.25 661.75 654-662
32 663.25 669.75 662-670
33 671.25 677.75 670-678
34 679.25 685.75 678-686
35 687.25 693.75 686-694
36 695.25 701.75 694-702
37 703.25 709.75 702-710
38 711.25 717.75 710-718
39 719.25 725.75 718-726
40 727.25 733.75 726-734
41 735.25 741.75 734-742
42 743.25 749.75 742-750
43 751.25 757.75 750-758
44 759.25 765.75 758-766
45 767.25 773.75 766-774
46 775.25 781.75 774-782
47 783.25 789.75 782-790
48 791.25 797.75 790-798
49 799.25 805.75 798-806
50 807.25 813.75 806-814
51 815.25 821.75 814-822
52 823.25 829.75 822-830
53 831.25 837.75 830-838
54 839.25 845.75 838-846
55 847.25 853.75 846-854
56 855.25 861.75 854-862
57 863.25 869.75 862-870
58 871.25 877.75 870-878
59 879.25 885.75 878-886
60 887.25 893.75 886-894
61 895.25 901.75 894-902
62 903.25 909.75 902-910
63 911.25 917.75 910-918
64 919.25 925.75 918-926
65 927.25 933.75 926-934
66 935.25 941.75 934-942
67 943.25 949.75 942-950
68 951.25 957.75 950-958
原回复:
--- Signature ---
网络搬运工