 今天在手机上看到的,2月20日全国新增病患 只有401人 ,比起前几天的1万多人  和前作的 接近2000人,怎么一下下降了这么多 ?  是过滤的量足够了  把已有的病患都收治了 的原因吗 ?
														(0字)
							陕西人
							2020-02-20 15:34
							阅读:1782
							回复:21
							0
							今天在手机上看到的,2月20日全国新增病患 只有401人 ,比起前几天的1万多人  和前作的 接近2000人,怎么一下下降了这么多 ?  是过滤的量足够了  把已有的病患都收治了 的原因吗 ?
														(0字)
							陕西人
							2020-02-20 15:34
							阅读:1782
							回复:21
							0
						 这个我感觉没有啥必要,如果是需要 ,那完全可以 少量减少数字  慢慢弄 ,再拖些天 ,一下减1000多 ,OK  放开了以后  再小规模爆发咋办  算谁的 责任呢。
										
											
					(0字)
					陕西人
					2020-02-20 16:32
					阅读:1151
										0
					这个我感觉没有啥必要,如果是需要 ,那完全可以 少量减少数字  慢慢弄 ,再拖些天 ,一下减1000多 ,OK  放开了以后  再小规模爆发咋办  算谁的 责任呢。
										
											
					(0字)
					陕西人
					2020-02-20 16:32
					阅读:1151
										0
				 12日的一万五千多多人确诊是咋回事明白就得了,不能拿来做疫情控制情况数据的。最近几天确诊已经降到2000以下了,17日确诊1886,18日确诊1749,19日确诊394,20日确诊889,21日截止到现在是896,最近几天新增疑似已经降到一千多,看曲线趋势没什么异常,应该是真实数据。说明管控起了作用了,这么严格的管控下不下降才是奇怪呢。
										
											
					(0字)
					realvv
					2020-02-21 22:55
					阅读:1405
										0
					12日的一万五千多多人确诊是咋回事明白就得了,不能拿来做疫情控制情况数据的。最近几天确诊已经降到2000以下了,17日确诊1886,18日确诊1749,19日确诊394,20日确诊889,21日截止到现在是896,最近几天新增疑似已经降到一千多,看曲线趋势没什么异常,应该是真实数据。说明管控起了作用了,这么严格的管控下不下降才是奇怪呢。
										
											
					(0字)
					realvv
					2020-02-21 22:55
					阅读:1405
										0
				 更正下,2月21日0—24时新增确诊397例。昨晚说的896是腾讯网上累计确诊较上日增加数据,其他都是国家卫建委官网疫情通报单日数据,可能是统计时段不同导致的。已经连续3天确诊病例降到1000以下了,疫情在渐渐得到控制。
										
											
					(0字)
					realvv
					2020-02-22 10:19
					阅读:1369
										0
					更正下,2月21日0—24时新增确诊397例。昨晚说的896是腾讯网上累计确诊较上日增加数据,其他都是国家卫建委官网疫情通报单日数据,可能是统计时段不同导致的。已经连续3天确诊病例降到1000以下了,疫情在渐渐得到控制。
										
											
					(0字)
					realvv
					2020-02-22 10:19
					阅读:1369
										0