序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
1426 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 甘泉 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1427 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 西柳 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1428 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 海城调频广播发射台 | 101.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1429 | 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 达道湾 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1430 | 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 千山微波站 | 92.9 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1431 | 辽宁省 | 鞍山市 | 市辖区 | 鞍山调频广播发射台 | 99.5 | 1 | 鞍山广播电视台交通广播 |
1432 | 辽宁省 | 鞍山市 | 市辖区 | 鞍山调频广播发射台 | 91.8 | 1 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1433 | 辽宁省 | 鞍山市 | 市辖区 | 鞍山广播发射台 | 105.1 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
1434 | 辽宁省 | 鞍山市 | 市辖区 | 鞍山广播发射台 | 87.9 | 1 | 鞍山人民广播电台音乐广播 |
1435 | 辽宁省 | 鞍山市 | 市辖区 | 鞍山广播发射台 | 89.7 | 2.5 | 鞍山人民广播电台经济广播 |
1436 | 辽宁省 | 鞍山市 | 市辖区 | 鞍山广播发射台 | 101.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1437 | 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 台安调频广播发射台 | 106.6 | 0.3 | 台安县广播电视台广播节目 |
1438 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 岫岩调频广播发射台 | 103.8 | 1 | 岫岩满族自治县广播电视台广播节目 |
1439 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 岫岩调频广播发射台 | 106.5 | 1 | 鞍山广播电视台综合广播 |
1440 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 岫岩大望山调频电视转播台 | 91.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1441 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 岫岩药山调频电视转播台 | 92.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1442 | 辽宁省 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪县调频广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 本溪满族自治县广播电视台广播节目 |
1443 | 辽宁省 | 本溪市 | 本溪县 | 小市调频电视发射台 | 91.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1444 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁调频广播发射台 | 96.5 | 0.3 | 桓仁满族自治县广播电视台广播节目 |
1445 | 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁310转播台 | 102.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1446 | 辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 本溪调频广播发射台 | 88.4 | 0.3 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1447 | 辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 本溪调频广播发射台 | 87.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1448 | 辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 本溪广播发射台 | 107.4 | 1 | 本溪广播电视台经济广播 |
1449 | 辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 本溪调频广播发射台 | 98.0 | 0.3 | 本溪市广播电视台生活广播 |
1450 | 辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 北票调频广播发射台 | 91.2 | 1 | 北票市广播电视台广播节目 |
1451 | 辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 北票调频电视发射台 | 95.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1452 | 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 建平调频广播发射台 | 103.1 | 0.3 | 朝阳广播电视台综合广播 |
1453 | 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 建平调频广播发射台 | 104.3 | 0.3 | 建平县广播电视台广播节目 |
1454 | 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 建平调频广播发射台 | 87.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1455 | 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 二龙山调频电视发射台 | 94.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1456 | 辽宁省 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 喀左调频广播发射台 | 89.0 | 1 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县广播电视台广播节目 |
1457 | 辽宁省 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 喀左调频电视转播台 | 94.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1458 | 辽宁省 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 喀左调频电视转播台 | 92.1 | 1 | 朝阳市广播电视台综合广播 |
1459 | 辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 凌源调频广播发射台 | 88.6 | 0.1 | 朝阳广播电视台综合广播 |
1460 | 辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 凌源调频广播发射台 | 97.8 | 0.3 | 凌源市广播电视台广播节目 |
1461 | 辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 凌源调频广播发射台 | 103.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1462 | 辽宁省 | 朝阳市 | 市辖区 | 朝阳电视转播台 | 96.6 | 0.3 | 朝阳广播电视台交通广播 |
1463 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 朝阳调频广播发射台 | 104.0 | 1 | 朝阳县广播电视台广播节目 |
1464 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 朝阳调频广播发射台 | 106.5 | 1 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1465 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 朝阳广播发射台 | 102.9 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1466 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 朝阳广播发射台 | 96.1 | 1 | 朝阳广播电视台综合广播 |
1467 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 朝阳调频广播发射台 | 99.7 | 0.3 | 辽宁广播电视台乡村广播 |
1468 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 朝阳调频广播发射台 | 107.9 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1469 | 辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 长海调频广播发射台 | 94.0 | 1 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1470 | 辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 长海调频广播发射台 | 91.7 | 1 | 长海县广播电视台广播节目 |
1471 | 辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 长海调频广播发射台 | 96.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1472 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连广播发射台 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1473 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连广播发射台 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1474 | 辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 旅顺口调频广播发射台 | 95.6 | 0.1 | 旅顺口区广播电视台广播节目 |
1475 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 普兰店调频广播发射台 | 90.8 | 0.3 | 普兰店市广播电视台广播节目 |
1476 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 普兰店调频广播发射台 | 95.3 | 0.3 | 大连广播电视台综合广播 |
1477 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 普兰店调频广播发射台 | 97.4 | 0.3 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1478 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 老白山调频电视转播台 | 102.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1479 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 南山调频广播发射台 | 92.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1480 | 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 大连广播发射台 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1481 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连调频广播发射台 | 89.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1482 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连广播发射台 | 107.8 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
1483 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连广播发射台 | 90.6 | 3 | 辽宁广播电视台资讯广播 |
1484 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连广播发射台 | 105.7 | 3 | 大连广播电视台体育广播 |
1485 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连广播发射台 | 106.7 | 1 | 大连广播电视台少儿广播 |
1486 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连广播发射台 | 99.1 | 1 | 大连广播电视台都市之声广播 |
1487 | 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 大连广播电视发射台 | 96.8 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1488 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 和尚庙 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1489 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 鞠屯 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1490 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 那屯 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1491 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 瓦房店调频广播发射台 | 96.4 | 0.3 | 瓦房店市广播电视台广播节目 |
1492 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 瓦房店调频广播发射台 | 98.4 | 0.3 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1493 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 瓦房店调频广播发射台 | 103.7 | 1 | 大连广播电视台综合广播 |
1494 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 瓦房店调频广播发射台 | 91.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1495 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 庄河调频广播发射台 | 97.0 | 0.3 | 庄河市广播电视台广播节目 |
1496 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 庄河调频广播发射台 | 94.9 | 0.3 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1497 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 庄河调频广播发射台 | 101.5 | 0.3 | 大连广播电视台综合广播 |
1498 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 庄河调频广播发射台 | 103.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1499 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 庄河调频广播发射台 | 107.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1500 | 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 东港调频广播发射台 | 107.9 | 0.1 | 东港市广播电视台广播节目 |
1501 | 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 东沟调频广播发射台 | 102.8 | 0.3 | 丹东广播电视台综合广播 |
1502 | 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 东沟调频广播发射台 | 99.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1503 | 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 大孤山调频广播发射台 | 106.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1504 | 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 凤城调频广播发射台 | 100.9 | 0.3 | 凤城市广播电视台广播节目 |
1505 | 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 204调频广播发射台 | 107.1 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
1506 | 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 204调频广播发射台 | 99.2 | 10 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1507 | 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 宽甸调频广播发射台 | 98.3 | 1 | 丹东广播电视台综合广播 |
1508 | 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 宽甸调频广播发射台 | 104.1 | 1 | 宽甸满族自治县广播电视台广播节目 |
1509 | 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 宽甸调频电视转播台 | 97.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1510 | 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 宽甸调频广播发射台 | 105.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1511 | 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 丹东调频广播发射台 | 105.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1512 | 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 丹东广播发射台 | 104.3 | 1 | 中央人民广播电台音乐之声 |
1513 | 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 丹东广播发射台 | 101.7 | 1 | 丹东广播电视台经济广播 |
1514 | 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县调频广播发射台 | 104.9 | 1 | 抚顺县广播电视台广播节目 |
1515 | 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 205调频广播发射台 | 101.4 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
1516 | 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 205调频广播发射台 | 89.5 | 10 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1517 | 辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原调频广播发射台 | 93.8 | 0.3 | 清原满族自治县广播电视台广播节目 |
1518 | 辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原调频电视发射台 | 95.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1519 | 辽宁省 | 抚顺市 | 市辖区 | 抚顺调频广播发射台 | 107.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1520 | 辽宁省 | 抚顺市 | 市辖区 | 抚顺市广播发射台 | 90.1 | 1 | 抚顺人民广播电台音乐广播 |
1521 | 辽宁省 | 抚顺市 | 市辖区 | 抚顺市广播发射台 | 106.1 | 1 | 抚顺人民广播电台经济交通广播 |
1522 | 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 新宾调频广播发射台 | 88.2 | 0.3 | 新宾满族自治县广播电视台广播节目 |
1523 | 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 新宾调频电视发射台 | 106.9 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1524 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新县调频广播发射台 | 92.8 | 0.3 | 阜新蒙古族自治县广播电视台广播节目 |
1525 | 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 阜新调频电视发射台 | 96.8 | 0.3 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1526 | 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 阜新调频发射台 | 100.8 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1527 | 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 阜新调频电视发射台 | 102.7 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1528 | 辽宁省 | 阜新市 | 市辖区 | 阜新调频广播发射台 | 89.3 | 3 | 阜新广播电视台综合广播 |
1529 | 辽宁省 | 阜新市 | 市辖区 | 阜新市调频广播发射台 | 87.8 | 1 | 阜新广播电视台交通广播 |
1530 | 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武调频广播发射台 | 91.5 | 0.3 | 彰武县广播电视台广播节目 |
1531 | 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武调频广播发射台 | 106.3 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1532 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 建昌调频广播发射台 | 106.8 | 0.03 | 建昌县广播电视台广播节目 |
1533 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 206调频广播发射台 | 101.6 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
1534 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 206调频广播发射台 | 105.5 | 10 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1535 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 连山区广播发射台 | 106.6 | 0.1 | 连山区广播电视台广播节目 |
1536 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 锦西广播发射台 | 87.8 | 0.3 | 葫芦岛人民广播电台综合广播 |
1537 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 葫芦岛人民广播电台 | 93.1 | 1 | 葫芦岛人民广播电台交通文艺广播 |
1538 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 葫芦岛调频电视发射台 | 104.4 | 0.3 | 辽宁广播电视台乡村广播 |
1539 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 葫芦岛调频电视发射台 | 98.1 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1540 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 葫芦岛调频电视发射台 | 88.4 | 0.3 | 辽宁广播电视台资讯广播 |
1541 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 锦西调频广播发射台 | 99.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1542 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 绥中调频广播发射台 | 94.7 | 0.3 | 绥中县广播电视台广播节目 |
1543 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 绥中调频电视发射台 | 107.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1544 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 兴城调频广播发射台 | 91.9 | 1 | 兴城市广播电视台广播节目 |
1545 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 兴城调频广播发射台 | 90.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1546 | 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 北宁市调频广播发射台 | 98.2 | 0.3 | 北宁市广播电视台广播节目 |
1547 | 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 201调频广播发射台 | 102.3 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
1548 | 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 201调频广播发射台 | 107.6 | 10 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1549 | 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 黑山调频广播发射台 | 100.5 | 1 | 黑山县广播电视台广播节目 |
1550 | 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 黑山调频广播发射台 | 95.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1551 | 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 凌海调频广播发射台 | 103.3 | 0.3 | 凌海市广播电视台广播节目 |
1552 | 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 凌海调频广播发射台 | 88.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1553 | 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 锦州调频广播发射台 | 90.9 | 1 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1554 | 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 锦州广播发射台 | 104.9 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1555 | 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 锦州广播发射台 | 100.3 | 1 | 锦州人民广播电台综合广播 |
1556 | 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 锦州广播发射台 | 97.7 | 1 | 锦州人民广播电台经济广播 |
1557 | 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 锦州调频电视发射台 | 107.2 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1558 | 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 义县调频广播发射台 | 94.6 | 1 | 义县广播电视台广播节目 |
1559 | 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 义县调频电视转播台 | 95.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1560 | 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 灯塔调频广播发射台 | 90.6 | 0.1 | 灯塔市广播电视台广播节目 |
1561 | 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳县 | 辽阳调频广播发射台 | 96.7 | 0.3 | 辽阳县广播电视台广播节目 |
1562 | 辽宁省 | 辽阳市 | 市辖区 | 辽阳调频电视发射台 | 107.8 | 0.1 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1563 | 辽宁省 | 辽阳市 | 市辖区 | 下王家 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1564 | 辽宁省 | 辽阳市 | 市辖区 | 辽阳广播发射台 | 102.0 | 1 | 辽阳人民广播电台经济广播 |
1565 | 辽宁省 | 盘锦市 | 大洼县 | 大洼调频广播发射台 | 87.4 | 0.3 | 大洼县广播电视台广播节目 |
1566 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 315转播台 | 90.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台资讯广播 |
1567 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 盘锦调频广播发射台 | 88.2 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1568 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 盘锦广播发射台 | 104.2 | 1 | 盘锦广播电视台综合广播 |
1569 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 盘锦广播发射台 | 97.1 | 1 | 盘锦广播电视台经济生活广播 |
1570 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 盘锦调频广播发射台 | 91.4 | 1 | 盘锦广播电视台交通文艺广播 |
1571 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 法库调频广播发射台 | 92.4 | 0.3 | 沈阳广播电视台新闻广播 |
1572 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 法库调频广播发射台 | 98.1 | 0.3 | 法库县广播电视台广播节目 |
1573 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 沈阳广播发射台 | 104.5 | 1 | 沈阳广播电视台新闻广播 |
1574 | 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 康平调频广播发射台 | 90.2 | 0.3 | 康平县广播电视台广播节目 |
1575 | 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 康平调频广播发射台 | 107.0 | 1 | 沈阳广播电视台新闻广播 |
1576 | 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 康平调频广播发射台 | 101.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1577 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中县 | 辽中调频广播发射台 | 92.6 | 0.1 | 辽中县广播电视台广播节目 |
1578 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 沈阳广播发射台 | 88.8 | 1 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1579 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 沈阳广播发射台 | 95.9 | 10 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1580 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 沈阳广播发射台 | 97.5 | 10 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1581 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 沈阳广播发射台 | 103.4 | 1 | 辽宁广播电视台生活广播 |
1582 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 | 沈阳广播发射台 | 94.8 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
1583 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 | 沈阳广播发射台 | 93.5 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
1584 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 | 沈阳广播发射台 | 99.8 | 10 | 中央人民广播电台音乐之声 |
1585 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 | 辽宁广播电视中心发射台 | 98.6 | 10 | 辽宁广播电视台音乐广播 |
1586 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 | 辽宁广播电视中心发射台 | 92.1 | 10 | 辽宁广播电视台都市广播 |
1587 | 辽宁省 | 沈阳市 | 市辖区 | 辽宁广播电视中心发射台 | 106.8 | 0.3 | 辽宁广播电视台资讯广播 |
1588 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 苏家屯广播发射台 | 105.6 | 0.3 | 苏家屯区广播电视台广播节目 |
1589 | 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 新民调频广播发射台 | 103.9 | 1 | 新民市广播电视台广播节目 |
1590 | 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 昌图调频广播发射台 | 107.9 | 0.3 | 昌图县广播电视台广播节目 |
1591 | 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 昌图调频电视转播台 | 92.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县(八面城镇) | 八面城调频电视发射台 | 92.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1593 | 辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 调兵山调频广播发射台 | 100.1 | 0.1 | 调兵山市广播电视台广播节目 |
1594 | 辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 铁法调频广播发射台 | 93.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1595 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 开原调频广播发射台 | 100.4 | 1 | 开原市广播电视台广播节目 |
1596 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 开原调频电视发射台 | 95.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1597 | 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 官屯 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1598 | 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 铁岭调频电视发射台 | 94.3 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1599 | 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 西丰调频广播发射台 | 93.1 | 1 | 西丰县广播电视台广播节目 |
1600 | 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 西丰调频电视发射台 | 88.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1601 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 铁岭县调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 铁岭县广播电视台广播节目 |
1602 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 铁岭广播发射台 | 101.2 | 1 | 辽宁广播电视台综合广播铁岭之声 |
1603 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 铁岭广播发射台 | 90.8 | 1 | 辽宁广播电视台乡村广播铁岭之声 |
1604 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 铁岭广播发射台 | 102.8 | 1 | 辽宁广播电视台交通广播铁岭之声 |
1605 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 铁岭调频电视发射台 | 102.2 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
1606 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 铁岭调频电视发射台 | 104.1 | 0.3 | 辽宁广播电视台音乐广播 |
1607 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 鲅鱼圈 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1608 | 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1609 | 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥调频广播发射台 | 98.9 | 0.3 | 大石桥市广播电视台广播节目 |
1610 | 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥调频电视发射台 | 104.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1611 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 盖州调频广播发射台 | 88.7 | 0.1 | 盖州市广播电视台广播节目 |
1612 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 沙岗子 | 97.5 | 0.1 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1613 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 203调频广播发射台 | 104.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1614 | 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 盖县调频广播发射台 | 95.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
1615 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口 | 97.5 | 0.3 | 辽宁广播电视台交通广播 |
1616 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口调频广播发射台 | 89.0 | 1 | 营口广播电视台经济生活广播 |
1617 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口广播发射台 | 97.9 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
1618 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口广播发射台 | 91.1 | 1 | 辽宁广播电视台经济广播 |
1619 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口广播发射台 | 87.7 | 1 | 辽宁广播电视台综合广播 |
1620 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口广播发射台 | 95.1 | 1 | 营口人民广播电台交通文艺广播 |
1621 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口调频广播发射台 | 101.4 | 0.3 | 辽宁广播电视台都市广播 |
1622 | 辽宁省 | 营口市 | 市辖区 | 营口调频广播发射台 | 103.9 | 0.3 | 辽宁广播电视台文艺广播 |
--- Signature ---
急来缓应,缓去急成。