序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
6445 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 白银市调频广播发射台 | 87.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6446 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 白银市电视转播台 | 100.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6447 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 白银市调频广播发射台 | 104.6 | 1 | 白银人民广播电台新闻综合广播 |
6448 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 白银市调频广播发射台 | 89.1 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6449 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 白银市调频广播发射台 | 103.5 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6450 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 白银市调频广播发射台 | 90.0 | 1 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6451 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 会宁二调频广播发射台 | 94.4 | 0.3 | 白银人民广播电台新闻综合广播 |
6452 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 会宁县调频广播发射台 | 91.9 | 0.3 | 白银人民广播电台新闻综合广播 |
6453 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 会宁县调频广播发射台 | 100.7 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6454 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 会宁县调频广播发射台 | 93.9 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6455 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 会宁二调频广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6456 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 景泰县调频广播发射台 | 88.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6457 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 景泰县调频广播发射台 | 98.6 | 0.3 | 景泰县广播电视台广播节目 |
6458 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 景泰县调频广播发射台 | 92.8 | 0.3 | 白银人民广播电台新闻综合广播 |
6459 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 景泰县调频广播发射台 | 94.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6460 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 景泰县调频广播发射台 | 106.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6461 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 靖远县调频广播发射台 | 98.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6462 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 靖远县调频广播发射台 | 101.7 | 1 | 白银人民广播电台新闻综合广播 |
6463 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 靖远县调频广播发射台 | 97.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6464 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 白银平川广播发射台 | 89.5 | 0.1 | 白银人民广播电台新闻综合广播 |
6465 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 定西调频广播发射台 | 106.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6466 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 定西广播发射台 | 90.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6467 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 定西广播发射台 | 104.7 | 1 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6468 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 定西广播发射台 | 92.4 | 1 | 定西人民广播电台新闻综合广播 |
6469 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 临洮广播电视转播台 | 90.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6470 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县调频广播发射台 | 89.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6471 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县调频广播发射台 | 98.8 | 0.3 | 临洮县广播电视台广播节目 |
6472 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县调频广播发射台 | 102.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6473 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县调频广播发射台 | 100.5 | 0.3 | 定西市广播电视台新闻综合广播 |
6474 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县调频广播发射台 | 91.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6475 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县调频广播发射台 | 98.0 | 1 | 陇西县广播电视台广播节目 |
6476 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县调频广播发射台 | 95.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6477 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县调频广播发射台 | 100.9 | 0.3 | 定西市广播电视台新闻综合广播 |
6478 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 甘肃广播电影电视局东山电视调频转播台 | 101.3 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6479 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 岷县东山调频广播发射台 | 93.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6480 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 岷县东山调频广播发射台 | 100.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6481 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 岷县调频广播发射台 | 104.8 | 0.3 | 定西市广播电视台新闻综合广播 |
6482 | 甘肃省 | 定西市 | 市辖区 | 定西电视发射台 | 103.5 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6483 | 甘肃省 | 定西市 | 市辖区 | 定西电视发射台 | 104.7 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6484 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 大营咀电视转播台 | 98.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6485 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县调频广播发射台 | 97.4 | 0.3 | 通渭县广播电视台广播节目 |
6486 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县调频广播发射台 | 106.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6487 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县调频广播发射台 | 88.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6488 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县调频广播发射台 | 101.2 | 0.3 | 定西市广播电视台新闻综合广播 |
6489 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 渭源电视转播台 | 97.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6490 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 渭源电视转播台 | 105.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6491 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 渭源电视转播台 | 89.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6492 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 渭源县调频广播发射台 | 98.6 | 0.3 | 定西市广播电视台新闻综合广播 |
6493 | 甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 漳县电视转播台 | 106.3 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6494 | 甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 漳县电视转播台 | 88.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6495 | 甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 漳县电视转播台 | 94.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6496 | 甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 漳县调频广播发射台 | 89.1 | 0.3 | 定西市广播电视台新闻综合广播 |
6497 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 迭部县调频转播台 | 93.9 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6498 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 迭部县调频转播台 | 100.3 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6499 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 迭部县调频转播台 | 105.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6500 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 迭部县调频转播台 | 97.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6501 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 迭部县调频转播台 | 89.2 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6502 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 87.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 | |
6503 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南州调频电视转播台 | 106.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6504 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南州电视转播台 | 101.7 | 1 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6505 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南州电视转播台 | 104.3 | 1 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6506 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南州电视转播台 | 88.4 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6507 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南电视调频转播台 | 90.9 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6508 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南电视调频转播台 | 92.2 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6509 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 甘南电视调频转播台 | 87.9 | 1 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6510 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 100.6 | 1 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 | |
6511 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 临潭县调频广播转播台 | 91.4 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6512 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 临潭县调频广播转播台 | 105.0 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6513 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 临潭县调频广播转播台 | 96.7 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6514 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 临潭县调频广播转播台 | 95.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6515 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 临潭县调频广播转播台 | 96.2 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6516 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 临潭县调频广播转播台 | 106.7 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
6517 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 碌曲县调频广播转播台 | 92.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
6518 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 碌曲县调频广播转播台 | 93.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6519 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 碌曲县调频广播转播台 | 100.2 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6520 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 碌曲县调频广播转播台 | 90.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6521 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 碌曲县调频广播转播台 | 107.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6522 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 碌曲县调频广播转播台 | 103.0 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6523 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 玛曲县调频广播转播台 | 93.4 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6524 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 玛曲县调频广播转播台 | 104.9 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6525 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 玛曲县调频广播转播台 | 96.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6526 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 玛曲二调频广播转播台 | 103.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6527 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 玛曲县调频广播转播台 | 91.2 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6528 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 夏河县调频转播台 | 96.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
6529 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 夏河县调频转播台 | 87.5 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6530 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 夏河县调频转播台 | 98.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6531 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 夏河县调频转播台 | 103.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6532 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 夏河县调频转播台 | 90.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6533 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 夏河县调频广播转播台 | 99.2 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6534 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 舟曲县调频广播转播台 | 105.4 | 0.3 | 舟曲县广播电视台广播节目 |
6535 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 舟曲县调频广播转播台 | 88.6 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6536 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 舟曲县调频广播转播台 | 100.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6537 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 舟曲县调频广播转播台 | 94.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6538 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 舟曲县调频广播转播台 | 95.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6539 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 舟曲县调频广播转播台 | 100.7 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6540 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 卓尼县调频广播转播台 | 97.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6541 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 卓尼县调频广播转播台 | 107.7 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台综合广播 |
6542 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 卓尼县调频广播转播台 | 105.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6543 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 卓尼县调频广播转播台 | 89.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6544 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 卓尼县调频广播转播台 | 103.2 | 0.3 | 甘南藏族自治州人民广播电台藏语广播 |
6545 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 卓尼县调频广播转播台 | 102.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
6546 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市调频广播电视发射台 | 97.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6547 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 市辖区 | 嘉峪关市调频广播发射台 | 98.5 | 1 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6548 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 市辖区 | 嘉峪关市调频广播发射台 | 94.8 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6549 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 市辖区 | 嘉峪关市调频广播发射台 | 100.0 | 1 | 嘉峪关市广播电视台综合广播 |
6550 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 市辖区 | 嘉峪关市调频广播发射台 | 92.0 | 3 | 嘉峪关广播电视台交通广播 |
6551 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 市辖区 | 嘉峪关市调频广播发射台 | 103.5 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6552 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 98.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6553 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 104.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6554 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 92.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6555 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 90.1 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6556 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 103.5 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6557 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 101.1 | 1 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6558 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 金昌市调频广播发射台 | 107.7 | 1 | 金昌广播电视台综合广播 |
6559 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 永昌电视转播台 | 89.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6560 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 永昌调频广播发射台 | 93.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6561 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 永昌调频广播发射台 | 91.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6562 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 永昌县调频广播发射台 | 105.2 | 0.3 | 金昌广播电视台综合广播 |
6563 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 金昌路段微波台河西堡站 | 94.6 | 0.3 | 金昌广播电视台综合广播 |
6564 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿克塞县广播电视发射台 | 95.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6565 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿克塞县广播电视发射台 | 105.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6566 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿克塞县广播电视发射台 | 104.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6567 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿克塞县电视发射台 | 96.5 | 0.3 | 阿克塞哈萨克族自治县广播电视台广播节目 |
6568 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 阿克赛县调频广播发射台 | 102.9 | 0.3 | 中央人民广播电台经济之声 |
6569 | 甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 敦煌调频广播发射台 | 97.1 | 1 | 敦煌市广播电视台广播节目 |
6570 | 甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 敦煌县调频广播发射台 | 106.7 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6571 | 甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 敦煌县调频广播发射台 | 93.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6572 | 甘肃省 | 酒泉市 | 瓜州县 | 安西县调频广播发射台 | 96.9 | 1 | 瓜州县广播电视台广播节目 |
6573 | 甘肃省 | 酒泉市 | 瓜州县 | 瓜州电视转播台 | 103.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6574 | 甘肃省 | 酒泉市 | 瓜州县 | 瓜州电视转播台 | 90.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6575 | 甘肃省 | 酒泉市 | 瓜州县 | 瓜州电视转播台 | 106.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6576 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 金塔县调频广播发射台 | 89.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6577 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 金塔县调频广播发射台 | 106.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6578 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 金塔县调频广播发射台 | 104.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6579 | 甘肃省 | 酒泉市 | 市辖区 | 甘肃矿区转播台 | 94.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6580 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 肃北县调频广播发射台 | 103.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6581 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 肃北县调频广播发射台 | 98.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6582 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 马鬃山电视转播台 | 94.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6583 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北蒙古族自治县 | 肃北县调频广播发射台 | 100.5 | 0.3 | 中央人民广播电台民族之声 |
6584 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市调频广播发射台 | 104.5 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6585 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市广播发射台 | 97.7 | 0.1 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6586 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市广播发射台 | 103.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6587 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市广播发射台 | 101.5 | 1 | 酒泉广播电视台综合广播 |
6588 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市调频广播发射台 | 102.0 | 1 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6589 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市调频广播发射台 | 93.5 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6590 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 酒泉市调频广播发射台 | 103.5 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6591 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门电视转播台 | 99.5 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6592 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门镇调频广播发射台 | 93.5 | 0.1 | 中央人民广播电台经济之声 |
6593 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门镇调频广播发射台 | 107.6 | 0.1 | 玉门市广播电视台广播节目 |
6594 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 玉门 电视转播台 |
91.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6595 | 甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 皋兰县电视转播台 | 95.4 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6596 | 甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 皋兰县广播电视发射台 | 107.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6597 | 甘肃省 | 兰州市 | 红古区 | 海石湾调频广播发射台 | 89.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6598 | 甘肃省 | 兰州市 | 红古区 | 海石湾调频广播发射台 | 105.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6599 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 甘肃矿区电视转播台 | 95.0 | 1 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6600 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山调频广播发射台 | 94.8 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6601 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山广播发射台 | 88.3 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
6602 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山广播发射台 | 93.4 | 1 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6603 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山广播发射台 | 90.3 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
6604 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山广播发射台 | 103.5 | 1 | 甘肃人民广播电台交通广播 |
6605 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山广播发射台 | 104.8 | 3 | 甘肃人民广播电台青少广播 |
6606 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 龙尾山广播发射台 | 106.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6607 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 省局大尖山711发射台 | 96.5 | 3 | 甘肃人民广播电台经济广播 |
6608 | 甘肃省 | 兰州市 | 市辖区 | 大尖山广播发射台 | 96.0 | 10 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6609 | 甘肃省 | 兰州市 | 市辖区 | 大尖山广播发射台 | 102.2 | 10 | 甘肃人民广播电台都市调频 |
6610 | 甘肃省 | 兰州市 | 市辖区 | 龙尾山广播发射台 | 92.2 | 3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6611 | 甘肃省 | 兰州市 | 市辖区 | 兰州市广播发射台 | 99.5 | 3 | 兰州人民广播电台音乐广播 |
6612 | 甘肃省 | 兰州市 | 市辖区 | 兰州市广播发射台 | 100.8 | 3 | 兰州人民广播电台生活文艺广播 |
6613 | 甘肃省 | 兰州市 | 市辖区 | 兰州市调频广播发射台 | 97.3 | 3 | 兰州人民广播电台综合广播 |
6614 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 永登县电视转播台 | 106.3 | 1 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6615 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 永登县调频广播发射台 | 101.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6616 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 永登县调频广播发射台 | 87.8 | 1 | 永登县广播电视台广播节目 |
6617 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 永登县调频广播发射台 | 89.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6618 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 榆中县电视转播台 | 101.1 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6619 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 榆中县调频广播发射台 | 91.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6620 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 榆中县调频广播发射台 | 102.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6621 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 东乡县电视转播台 | 92.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6622 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 东乡县广播电视调频台 | 94.4 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6623 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 东乡县广播电视调频台 | 92.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6624 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 广河县电视转播台 | 89.4 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6625 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 广河县调频广播发射台 | 99.4 | 0.1 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6626 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 广河县电视转播台 | 93.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6627 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 和政县电视转播台 | 102.8 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6628 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 和政县山坪电视转播台 | 100.3 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6629 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 和政县电视转播台 | 105.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
6630 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县电视发射台 | 102.6 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6631 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6632 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县调频广播发射台 | 104.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6633 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 康乐县电视发射台 | 92.9 | 0.3 | 甘肃人民广播电台新闻综合广播 |
6634 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 康乐县调频广播发射台 | 103.0 | 0.3 | 甘肃人民广播电台农村广播 |
6635 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 康乐县调频广播发射台 | 107.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
