序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
42 | 天津市 | 市辖区 | 宝坻区 | 宝坻调频广播发射台 | 99.6 | 1 | 中央人民广播电台中国高速公路交通广播 |
43 | 天津市 | 市辖区 | 宝坻区 | 宝坻广播发射台 | 97.2 | 0.3 | 天津广播电视台新闻广播 |
44 | 天津市 | 市辖区 | 宝坻区 | 宝坻广播发射台 | 96.0 | 0.3 | 宝坻区广播电视台广播节目 |
45 | 天津市 | 市辖区 | 北辰区 | 宜兴埠收费站 | 99.6 | 0.05 | 中央人民广播电台中国高速公路交通广播 |
46 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 塘沽区广播发射台 | 87.8 | 0.3 | 天津广播电视台滨海广播 |
47 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 塘沽区广播发射台 | 92.1 | 0.1 | 天津广播电视台相声广播 |
48 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 塘沽区广播发射台 | 97.2 | 0.3 | 天津广播电视台新闻广播 |
49 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 塘沽区广播发射台 | 100.1 | 0.03 | 塘沽区广播电视台广播节目 |
50 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 汉沽区调频广播发射台 | 101.7 | 0.03 | 汉沽区广播电视台广播节目 |
51 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 大港区调频广播发射台 | 100.5 | 0.05 | 大港区广播电视台广播节目 |
52 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 | 塘沽收费站 | 99.6 | 0.05 | 中央人民广播电台中国高速公路交通广播 |
53 | 天津市 | 市辖区 | 东丽区 | 空港经济区收费站 | 99.6 | 0.05 | 中央人民广播电台中国高速公路交通广播 |
54 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 102.9 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
55 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 98.0 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
56 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 92.5 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
57 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 97.2 | 0.1 | 天津广播电视台新闻广播 |
58 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 104.6 | 10 | 天津广播电视台文艺广播 |
59 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 99.0 | 10 | 天津广播电视台音乐广播 |
60 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津广播发射台 | 106.8 | 1 | 天津广播电视台交通广播 |
61 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 天津调频广播发射台 | 88.5 | 1 | 天津广播电视台农村广播 |
62 | 天津市 | 市辖区 | 武清区 | 武清广播发射台 | 97.2 | 0.3 | 天津广播电视台新闻广播 |
63 | 天津市 | 市辖区 | 武清区 | 武清广播发射台 | 94.2 | 0.3 | 武清区广播电视台广播节目 |
64 | 天津市 | 市辖区 | 武清区 | 泗村店收费站 | 99.6 | 0.05 | 中央人民广播电台中国高速公路交通广播 |
65 | 天津市 | 市辖区 | 武清区 | 杨村收费站 | 99.6 | 0.05 | 中央人民广播电台中国高速公路交通广播 |
66 | 天津市 | 市辖县 | 蓟县 | 蓟县调频广播发射台 | 89.0 | 1 | 天津广播电视台新闻广播 |
67 | 天津市 | 市辖县 | 蓟县 | 蓟县调频广播发射台 | 100.7 | 0.3 | 蓟县广播电视台广播节目 |
68 | 天津市 | 市辖县 | 蓟县 | 蓟县广播发射台 | 97.2 | 0.3 | 天津广播电视台新闻广播 |
69 | 天津市 | 市辖县 | 静海县 | 静海广播发射台 | 100.8 | 0.3 | 静海县广播电视台广播节目 |
70 | 天津市 | 市辖县 | 静海县 | 静海广播发射台 | 97.2 | 0.3 | 天津广播电视台新闻广播 |
71 | 天津市 | 市辖县 | 宁河县 | 宁河广播发射台 | 99.8 | 0.3 | 宁河县广播电视台广播节目 |
72 | 天津市 | 市辖县 | 宁河县 | 宁河广播发射台 | 97.2 | 0.3 | 天津广播电视台新闻广播 |
--- Signature ---
急来缓应,缓去急成。