序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
2947 | 福建省 | 福州市 | 长乐市 | 长乐调频广播发射台 | 97.6 | 3 | 福建人民广播电台交通广播 |
2948 | 福建省 | 福州市 | 长乐市 | 长乐调频广播发射台 | 104.7 | 0.1 | 长乐市广播电视台广播节目 |
2949 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 福清调频广播发射台 | 88.0 | 0.1 | 福清市广播电视台广播节目 |
2950 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 福清调频广播发射台 | 97.1 | 0.3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2951 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州人民广播电台 | 90.1 | 3 | 福州市广播电视台左海之声 |
2952 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州人民广播电台 | 94.4 | 3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2953 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州人民广播电台 | 87.6 | 3 | 福州市广播电视台交通之声 |
2954 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州人民广播电台 | 89.3 | 3 | 福州市广播电视台音乐广播 |
2955 | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 连江调频广播发射台 | 88.6 | 0.1 | 连江县广播电视台广播节目 |
2956 | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 连江调频广播发射台 | 99.1 | 0.3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2957 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 罗源县广播电视台 | 88.4 | 0.1 | 罗源县广播电视台广播节目 |
2958 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 罗源县广播电视台 | 94.1 | 0.3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2959 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 闽侯调频广播发射台 | 102.8 | 0.3 | 闽侯县广播电视台广播节目 |
2960 | 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 闽清调频广播发射台 | 98.0 | 0.1 | 闽清县广播电视台广播节目 |
2961 | 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 闽清调频广播发射台 | 104.2 | 0.3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2962 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 平潭调频广播发射台 | 87.5 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
2963 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 平潭调频广播发射台 | 98.5 | 0.1 | 平潭县广播电视台广播节目 |
2964 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 平潭调频广播发射台 | 107.7 | 0.3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2965 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 平潭县电视转播台 | 103.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
2966 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 104调频广播发射台 | 93.5 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
2967 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 104调频广播发射台 | 92.6 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
2968 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 104调频广播发射台 | 103.6 | 3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
2969 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 104调频广播发射台 | 96.1 | 10 | 福建人民广播电台经济广播 |
2970 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 104调频广播发射台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
2971 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 乌山101广播发射台 | 98.7 | 10 | 福建人民广播电台都市生活广播 |
2972 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 乌山101广播发射台 | 91.3 | 3 | 福建人民广播电台音乐广播 |
2973 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 省104电视发射台 | 94.9 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
2974 | 福建省 | 福州市 | 市辖区 | 乌山101调频广播发射台 | 88.3 | 1 | 福建人民广播电台文艺广播 |
2975 | 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 永泰调频广播发射台 | 101.3 | 0.3 | 福州市广播电视台新闻广播 |
2976 | 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 永泰调频广播发射台 | 105.7 | 0.3 | 永泰县广播电视台广播节目 |
2977 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 长汀广播电视发射台 | 88.1 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
2978 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 长汀广播电视发射台 | 90.0 | 0.3 | 长汀县广播电视台广播节目 |
2979 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 长汀广播电视发射台 | 93.1 | 0.3 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
2980 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 长汀广播电视发射台 | 104.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
2981 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 长汀广播电视发射台 | 105.6 | 0.3 | 龙岩人民广播电台旅游之声 |
2982 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 连城调频广播发射台 | 100.5 | 0.3 | 连城县广播电视台广播节目 |
2983 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 连城县调频广播发射台 | 87.4 | 0.3 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
2984 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 连城县调频广播发射台 | 92.0 | 0.3 | 连城县广播电视台广播节目 |
2985 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 连城县调频广播发射台 | 107.4 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
2986 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 连城县广播电视发射台 | 103.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
2987 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 上杭县调频广播转播台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
2988 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 龙岩市双吉山广播电视发射台 | 106.0 | 1 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
2989 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 龙岩市双吉山广播电视发射台 | 96.5 | 3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
2990 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 龙岩市双吉山广播电视发射台 | 104.8 | 3 | 福建人民广播电台经济广播 |
2991 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 上杭调频广播发射台 | 102.4 | 0.3 | 上杭县广播电视台广播节目 |
2992 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 龙岩市双吉山广播电视发射台 | 91.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
2993 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 龙岩市双吉山广播电视发射台 | 93.5 | 1 | 龙岩人民广播电台旅游之声 |
2994 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县调频广播发射台 | 106.4 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
2995 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县调频广播发射台 | 95.0 | 0.3 | 武平县广播电视台广播节目 |
2996 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县调频广播发射台 | 97.9 | 0.3 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
2997 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县调频广播发射台 | 89.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
2998 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县调频广播发射台 | 102.0 | 0.3 | 龙岩人民广播电台旅游之声 |
2999 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市广播电视发射台 | 89.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3000 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市广播电视发射台 | 98.1 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3001 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市广播电视发射台 | 92.5 | 1 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
3002 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市广播电视发射台 | 94.6 | 0.3 | 龙岩人民广播电台旅游之声 |
3003 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 永定调频广播发射台 | 103.0 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3004 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 永定调频广播发射台 | 106.7 | 0.1 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
3005 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 永定调频广播发射台 | 88.6 | 0.3 | 永定区广播电视台广播节目 |
3006 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 永定调频广播发射台 | 107.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3007 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 永定县调频广播发射台 | 101.2 | 0.3 | 龙岩人民广播电台旅游之声 |
3008 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平广播电视发射台 | 93.3 | 0.3 | 漳平市广播电视台广播节目 |
3009 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平广播电视发射台 | 95.1 | 0.3 | 龙岩人民广播电台综合广播 |
3010 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平广播电视发射台 | 98.8 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3011 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平广播电视发射台 | 91.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3012 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 漳平广播电视发射台 | 88.3 | 0.3 | 龙岩人民广播电台旅游之声 |
3013 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 光泽广播电视台 | 92.5 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3014 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 光泽广播电视台 | 100.2 | 0.1 | 南平人民广播电台综合广播 |
3015 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 光泽广播电视台 | 90.1 | 0.3 | 光泽县广播电视台广播节目 |
3016 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 光泽广播电视台 | 101.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3017 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯调频广播发射台 | 90.0 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3018 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯调频广播发射台 | 94.8 | 0.1 | 南平人民广播电台综合广播 |
3019 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯调频广播发射台 | 98.2 | 0.3 | 建瓯市广播电视台广播节目 |
3020 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯调频广播发射台 | 102.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3021 | 福建省 | 南平市 | 建阳市 | 建阳广播电视台 | 89.5 | 1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3022 | 福建省 | 南平市 | 建阳市 | 建阳广播电视台 | 99.2 | 1 | 建阳区广播电视台广播节目 |
3023 | 福建省 | 南平市 | 建阳市 | 建阳广播电视台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3024 | 福建省 | 南平市 | 建阳市 | 建阳广播电视台 | 107.8 | 1 | 南平人民广播电台综合广播 |
3025 | 福建省 | 南平市 | 建阳市 | 建阳广播电视台 | 104.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3026 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 电视转播台 | 95.5 | 0.1 | 南平人民广播电台综合广播 |
3027 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 电视转播台 | 92.8 | 0.3 | 浦城县广播电视台广播节目 |
3028 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 电视转播台 | 107.4 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3029 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县电视转播台 | 102.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3030 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 邵武广播电视台 | 91.1 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3031 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 邵武广播电视台 | 97.4 | 0.3 | 邵武市广播电视台广播节目 |
3032 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 邵武广播电视台 | 87.5 | 1 | 南平人民广播电台综合广播 |
3033 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 邵武广播电视台 | 95.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3034 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平106调频广播发射台 | 99.8 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3035 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平106广播发射台 | 88.8 | 1 | 南平人民广播电台综合广播 |
3036 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平106广播发射台 | 93.9 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
3037 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平调频广播发射台 | 95.1 | 1 | 南平人民广播电台城市生活广播 |
3038 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平106广播发射台 | 96.8 | 1 | 福建人民广播电台经济广播 |
3039 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平106广播发射台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3040 | 福建省 | 南平市 | 市辖区 | 南平106广播发射台 | 105.1 | 3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3041 | 福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 顺昌调频广播发射台 | 97.9 | 0.3 | 顺昌县广播电视台广播节目 |
3042 | 福建省 | 南平市 | 松溪县 | 松溪广播电视转播台 | 87.4 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3043 | 福建省 | 南平市 | 松溪县 | 松溪广播电视转播台 | 94.1 | 0.3 | 南平人民广播电台综合广播 |
3044 | 福建省 | 南平市 | 松溪县 | 松溪县广播电视转播台 | 91.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3045 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山广播电视台 | 98.0 | 0.3 | 福建人民广播电台经济广播 |
3046 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山广播电视台 | 87.0 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3047 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山广播电视台 | 90.8 | 0.3 | 武夷山市广播电视台广播节目 |
3048 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山广播电视台 | 95.0 | 0.3 | 南平人民广播电台综合广播 |
3049 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山广播电视台 | 104.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3050 | 福建省 | 南平市 | 政和县 | 政和广播电视台 | 99.4 | 0.3 | 中央人民广播电台经济之声 |
3051 | 福建省 | 南平市 | 政和县 | 政和广播电视台 | 100.7 | 0.3 | 政和县广播电视台广播节目 |
3052 | 福建省 | 南平市 | 政和县 | 政和广播电视台 | 106.8 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3053 | 福建省 | 南平市 | 政和县 | 政和广播电视台 | 96.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3054 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 福安市电视转播台 | 107.7 | 0.3 | 福安市广播电视台广播节目 |
3055 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山调频广播转播台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3056 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山调频广播转播台 | 98.6 | 0.3 | 福鼎市广播电视台广播节目 |
3057 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山调频广播转播台 | 102.9 | 0.3 | 宁德人民广播电台综合广播 |
3058 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山调频广播转播台 | 107.3 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3059 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山调频广播转播台 | 91.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3060 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山调频广播转播台 | 89.4 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3061 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 古田调频广播发射台 | 92.9 | 0.1 | 古田县广播电视台广播节目 |
3062 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 古田调频广播发射台 | 94.6 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3063 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 古田调频广播发射台 | 95.6 | 0.1 | 宁德人民广播电台综合广播 |
3064 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 古田调频广播发射台 | 90.9 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3065 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市电视微波站 | 92.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3066 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市电视微波站 | 96.7 | 3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3067 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市电视微波站 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3068 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市电视微波站 | 101.7 | 1 | 宁德人民广播电台综合广播 |
3069 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市电视微波站 | 93.3 | 1 | 宁德市广播电视台交通旅游广播 |
3070 | 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 屏南调频广播发射台 | 100.6 | 0.1 | 屏南县广播电视台广播节目 |
3071 | 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 屏南调频广播发射台 | 92.4 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3072 | 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 屏南调频广播发射台 | 95.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3073 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 寿宁县广播电视台 | 88.7 | 0.1 | 寿宁县广播电视台广播节目 |
3074 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 寿宁县广播电视台 | 92.3 | 0.1 | 宁德人民广播电台综合广播 |
3075 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 寿宁县广播电视台 | 87.5 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3076 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 寿宁县广播电视台 | 93.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3077 | 福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦调频广播发射台 | 88.9 | 0.1 | 霞浦县广播电视台广播节目 |
3078 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 柘荣县广播电视台 | 88.1 | 0.1 | 宁德人民广播电台综合广播 |
3079 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 柘荣县广播电视台 | 106.5 | 0.1 | 柘荣县广播电视台广播节目 |
3080 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 周宁调频广播发射台 | 102.2 | 0.1 | 宁德人民广播电台综合广播 |
3081 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 周宁调频广播发射台 | 104.0 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3082 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 周宁调频广播发射台 | 106.0 | 0.1 | 周宁县广播电视台广播节目 |
3083 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 周宁调频广播发射台 | 95.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3084 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田壶公山调频广播转播台 | 89.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3085 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田壶公山广播转播台 | 106.7 | 1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3086 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田壶公山广播转播台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3087 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田壶公山广播转播台 | 93.7 | 1 | 莆田人民广播电台综合广播 |
3088 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田广播发射台 | 103.0 | 0.3 | 莆田人民广播电台地方文艺广播 |
3089 | 福建省 | 莆田市 | 莆田市广播电视台壶公山发射台 | 104.9 | 1 | 福建人民广播电台经济广播 | |
3090 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县广播电视台 | 96.0 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3091 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县广播电视台 | 94.6 | 1 | 安溪县广播电视台广播节目 |
3092 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县广播电视台 | 89.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3093 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县人民广播电台 | 93.2 | 0.1 | 泉州市广播电视台新闻综合广播 |
3094 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 德化县九仙山广播电视转播台 | 91.9 | 0.3 | 泉州市广播电视台新闻综合广播 |
3095 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 德化县九仙山广播电视转播台 | 96.3 | 0.3 | 德化县广播电视台广播节目 |
3096 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 德化县九仙山广播电视转播台 | 102.9 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3097 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 德化县九仙山广播电视转播台 | 100.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3098 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 惠安调频广播发射台 | 94.5 | 0.1 | 惠安县广播电视台广播节目 |
3099 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市广播电视台 | 91.4 | 0.3 | 晋江市广播电视台广播节目 |
3100 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 南安调频广播发射台 | 88.1 | 1 | 南安市广播电视台广播节目 |
3101 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 南安市广播电视台 | 104.3 | 0.1 | 泉州市广播电视台新闻综合广播 |
3102 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮调频广播发射台 | 104.7 | 0.1 | 石狮市广播电视台广播节目 |
3103 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105调频广播发射台 | 96.9 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3104 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 95.5 | 10 | 福建人民广播电台经济广播 |
3105 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 100.7 | 10 | 福建人民广播电台交通广播 |
3106 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 101.5 | 3 | 福建人民广播电台都市生活广播 |
3107 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 103.9 | 3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3108 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 88.9 | 1 | 泉州市广播电视台新闻综合广播 |
3109 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 90.4 | 0.1 | 泉州人民广播电台交通广播 |
3110 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 92.3 | 1 | 泉州人民广播电台经济生活广播 |
3111 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 泉州105广播发射台 | 105.9 | 3 | 泉州人民广播电台刺桐之声广播 |
3112 | 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 永春县广播电台 | 98.9 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3113 | 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 永春县广播电台 | 87.3 | 0.3 | 永春县广播电视台广播节目 |
3114 | 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 永春县广播电台 | 89.9 | 0.3 | 泉州市广播电视台新闻综合广播 |
3115 | 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 永春县广播电台 | 94.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3116 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 大田县广播台 | 93.0 | 0.3 | 大田县广播电视台广播节目 |
3117 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 大田县广播台 | 103.2 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3118 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 大田县广播台 | 105.5 | 0.3 | 三明人民广播电台综合广播 |
3119 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 大田县广播台 | 107.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3120 | 福建省 | 三明市 | 建宁县 | 建宁调频广播发射台 | 99.3 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3121 | 福建省 | 三明市 | 建宁县 | 建宁调频广播发射台 | 106.8 | 0.3 | 建宁县广播电视台广播节目 |
3122 | 福建省 | 三明市 | 建宁县 | 建宁调频广播发射台 | 89.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3123 | 福建省 | 三明市 | 将乐县 | 将乐调频广播发射台 | 107.5 | 0.1 | 将乐县广播电视台广播节目 |
3124 | 福建省 | 三明市 | 将乐县 | 将乐调频广播发射台 | 92.3 | 0.3 | 三明人民广播电台综合广播 |
3125 | 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 明溪调频广播发射台 | 93.5 | 0.1 | 明溪县广播电视台广播节目 |
3126 | 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 明溪调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 三明人民广播电台综合广播 |
3127 | 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 明溪调频广播发射台 | 87.8 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3128 | 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 明溪调频广播发射台 | 98.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3129 | 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县电视转播台 | 91.5 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3130 | 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县电视转播台 | 94.9 | 0.3 | 宁化县广播电视台广播节目 |
3131 | 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 宁化县电视转播台 | 104.0 | 0.3 | 三明人民广播电台综合广播 |
3132 | 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 福建省宁化县电视转播台 | 88.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3133 | 福建省 | 三明市 | 清流县 | 清流县广播电视台 | 90.7 | 0.1 | 清流县广播电视台广播节目 |
3134 | 福建省 | 三明市 | 清流县 | 清流县广播电视台 | 87.0 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3135 | 福建省 | 三明市 | 清流县 | 清流县广播电视台 | 94.1 | 0.3 | 三明人民广播电台综合广播 |
3136 | 福建省 | 三明市 | 清流县 | 清流县广播电视台 | 92.7 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3137 | 福建省 | 三明市 | 沙县 | 三明市罗拔顶调频广播转播台 | 91.0 | 1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3138 | 福建省 | 三明市 | 沙县 | 三明市罗拔顶调频广播转播台 | 99.5 | 0.3 | 沙县广播电视台广播节目 |
3139 | 福建省 | 三明市 | 沙县 | 三明市罗拔顶调频广播转播台 | 95.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3140 | 福建省 | 三明市 | 沙县 | 三明705台罗拔顶机房 | 89.6 | 1 | 福建人民广播电台经济广播 |
3141 | 福建省 | 三明市 | 市辖区 | 三明市罗拔顶广播转播台 | 100.7 | 1 | 福建人民广播电台交通广播 |
3142 | 福建省 | 三明市 | 市辖区 | 三明市罗拔顶广播转播台 | 103.4 | 1 | 三明人民广播电台综合广播 |
3143 | 福建省 | 三明市 | 市辖区 | 三明人民广播电台 | 105.6 | 1 | 三明人民广播电台都市生活广播 |
3144 | 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 泰宁广播电视台 | 104.7 | 0.1 | 泰宁县广播电视台广播节目 |
3145 | 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 泰宁广播电视台 | 93.2 | 0.3 | 三明人民广播电台综合广播 |
3146 | 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 泰宁广播电视台 | 102.4 | 0.3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3147 | 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 泰宁广播电视台 | 100.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3148 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 永安市转播台 | 92.1 | 1 | 三明人民广播电台综合广播 |
3149 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 永安市转播台 | 94.5 | 1 | 永安市广播电视台广播节目 |
3150 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 永安市转播台 | 104.2 | 1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3151 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 永安市转播台 | 97.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3152 | 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪调频广播发射台 | 93.1 | 0.1 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3153 | 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪调频广播发射台 | 89.4 | 0.3 | 三明人民广播电台综合广播 |
3154 | 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪调频广播发射台 | 106.6 | 0.3 | 尤溪县广播电视台广播节目 |
3155 | 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪调频广播发射台 | 91.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
3156 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门广播电视集团二O三台 | 94.0 | 3 | 厦门人民广播电台旅游广播 |
3157 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门广播电视集团二O三台 | 105.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
3158 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门广播电视集团二O三台 | 102.1 | 3 | 福建人民广播电台新闻综合广播 |
3159 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门广播发射台 | 88.5 | 3 | 福建人民广播电台经济广播 |
3160 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门广播电视集团二O三台 | 90.9 | 3 | 厦门人民广播电台音乐广播 |
3161 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门广播电视集团二O三台 | 99.6 | 3 | 厦门人民广播电台综合广播 |
