序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) |
发射功率 (千瓦) |
节目 |
5069 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭调频调频广播发射台 | 102.6 | 0.1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5070 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭调频调频广播发射台 | 104.9 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5071 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭电视转播台 | 106.9 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5072 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭县 | 关岭县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5073 | 贵州省 | 安顺市 | 平坝县 | 平坝县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5074 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 97.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5075 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区广播发射台 | 96.1 | 1 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5076 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺广播发射台 | 102.9 | 0.1 | 安顺市广播电视台交通旅游广播 |
5077 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺电视发射台 | 101.9 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5078 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 89.5 | 0.3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5079 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 105.3 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5080 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 90.6 | 0.3 | 贵州广播电视台都市广播 |
5081 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5082 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 贵州广播电视台故事广播 |
5083 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺地区调频广播发射台 | 105.9 | 1 | 安顺市广播电视台综合广播 |
5084 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 西秀区调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5085 | 贵州省 | 安顺市 | 镇宁县 | 镇宁县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5086 | 贵州省 | 安顺市 | 镇宁县 | 镇宁县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5087 | 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云调频调频广播发射台 | 92.7 | 0.1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5088 | 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云调频调频广播发射台 | 95.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5089 | 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云电视转播台 | 104.6 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5090 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节市七星关广播电视发射台 | 91.2 | 0.3 | 毕节市广播电视台广播节目 |
5091 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区调频广播发射台 | 100.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5092 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区广播发射台 | 103.0 | 1 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5093 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区广播发射台 | 98.0 | 1 | 毕节市广播电视台交通音乐广播 |
5094 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区电视转播台 | 89.0 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5095 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区调频广播发射台 | 88.4 | 0.3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5096 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区调频广播发射台 | 90.4 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5097 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区调频广播发射台 | 87.5 | 0.3 | 贵州广播电视台都市广播 |
5098 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区调频广播发射台 | 89.6 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5099 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 | 毕节地区调频广播发射台 | 92.4 | 0.3 | 贵州广播电视台故事广播 |
5100 | 贵州省 | 毕节地区 | 大方县 | 大方调频调频广播发射台 | 97.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5101 | 贵州省 | 毕节地区 | 大方县 | 大方县电视转播台 | 93.1 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5102 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县有线电视新闻中心 | 100.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5103 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县电视转播台 | 97.6 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5104 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5105 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5106 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县调频广播发射台 | 95.2 | 1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5107 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5108 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5109 | 贵州省 | 毕节地区 | 赫章县 | 赫章县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5110 | 贵州省 | 毕节地区 | 金沙县 | 金沙县广播站调频转播台 | 101.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5111 | 贵州省 | 毕节地区 | 金沙县 | 金沙县电视转播台 | 95.8 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5112 | 贵州省 | 毕节地区 | 纳雍县 | 纳雍调频调频广播发射台 | 96.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5113 | 贵州省 | 毕节地区 | 纳雍县 | 纳雍调频调频广播发射台 | 99.9 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5114 | 贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 | 黔西调频调频广播发射台 | 101.3 | 0.1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5115 | 贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 | 黔西调频调频广播发射台 | 98.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5116 | 贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 | 黔西县电视转播台 | 96.5 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5117 | 贵州省 | 毕节地区 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁调频调频广播发射台 | 106.1 | 1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5118 | 贵州省 | 毕节地区 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁调频调频广播发射台 | 93.3 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5119 | 贵州省 | 毕节地区 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁县电视转播台 | 89.2 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5120 | 贵州省 | 毕节地区 | 织金县 | 织金调频调频广播发射台 | 92.7 | 0.1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5121 | 贵州省 | 毕节地区 | 织金县 | 织金调频调频广播发射台 | 105.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5122 | 贵州省 | 毕节地区 | 织金县 | 织金县电视转播台 | 103.7 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5123 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 761台调频广播发射台 | 94.6 | 10 | 贵州广播电视台综合广播 |
5124 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 761台广播发射台 | 106.2 | 3 | 贵州广播电视台都市广播 |
5125 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 花溪区调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5126 | 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 开阳县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5127 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵阳调频广播发射台 | 90.9 | 0.3 | 贵阳广播电视台旅游生活广播 |
5128 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵阳广播发射台 | 105.6 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
5129 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵阳广播发射台 | 107.3 | 1 | 中央人民广播电台音乐之声 |
5130 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵阳电视广播发射台 | 104.0 | 3 | 贵阳广播电视台都市女性广播 |
5131 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵阳广播发射台 | 102.7 | 1 | 贵阳广播电视台交通广播 |
5132 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵州电视广播发射台 | 91.6 | 1 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5133 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 761广播发射台 | 97.2 | 1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5134 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 761广播发射台 | 98.9 | 3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5135 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵州电视广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5136 | 贵州省 | 贵阳市 | 市辖区 | 贵阳小关发射台 | 87.7 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5137 | 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 761台调频广播发射台 | 93.6 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
5138 | 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 息烽县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5139 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 修文县调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5140 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 修文县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5141 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 贵州人民广播电台 | 90.0 | 3 | 贵州广播电视台故事广播 |
5142 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 794台调频广播发射台 | 100.4 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
5143 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 六枝广播发射台 | 96.9 | 0.3 | 六枝特区广播电视台广播节目 |
5144 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州省广播电影电视局794台 | 103.4 | 10 | 贵州广播电视台综合广播 |
5145 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 盘县调频调频广播发射台 | 101.2 | 1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5146 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 盘县人民调频广播发射台 | 106.8 | 0.1 | 盘县广播电视台广播节目 |
5147 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 盘县调频调频广播发射台 | 96.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5148 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 盘县电视发射台 | 98.6 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5149 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 盘县调频广播发射台 | 95.2 | 1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5150 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 盘县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5151 | 贵州省 | 六盘水市 | 市辖区 | 六盘水市广播发射台 | 102.1 | 1 | 六盘水市广播电视台综合广播 |
5152 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 水城县调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5153 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市广播发射台 | 96.2 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
5154 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市调频广播发射台 | 94.8 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5155 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市广播发射台 | 98.3 | 3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5156 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市广播转播台 | 107.2 | 3 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5157 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市人民广播电台 | 93.8 | 0.3 | 六盘水市广播电视台交通广播 |
5158 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市调频广播发射台 | 98.9 | 0.3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5159 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市调频广播发射台 | 87.8 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5160 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市调频广播发射台 | 90.9 | 0.3 | 贵州广播电视台都市广播 |
5161 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市调频广播发射台 | 90.1 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5162 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市调频广播发射台 | 88.8 | 0.3 | 贵州广播电视台故事广播 |
5163 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 从江调频调频广播发射台 | 103.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5164 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 从江县广播站 | 98.4 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5165 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 黄平调频广播发射台 | 106.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5166 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 剑河调频广播发射台 | 90.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5167 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 锦屏调频调频广播发射台 | 97.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5168 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 锦屏县电视转播台 | 100.2 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5169 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 凯里市调广播发射台 | 93.0 | 1 | 凯里市广播电视台广播节目 |
5170 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南调广播发射台 | 104.9 | 0.1 | 黔东南苗族侗族自治州广播电视台综合广播 |
5171 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 89.1 | 0.3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5172 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 87.6 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5173 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 91.0 | 0.3 | 贵州广播电视台都市广播 |
5174 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 99.0 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5175 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 90.5 | 0.3 | 贵州广播电视台故事广播 |
5176 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 凯里市调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5177 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 107.6 | 1 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5178 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 黔东南州调频广播发射台 | 89.8 | 1 | 黔东南苗族侗族自治州广播电视台交通广播 |
5179 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 764台调频广播发射台 | 99.8 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
5180 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 贵州省广播电影电视局764台 | 101.6 | 10 | 贵州广播电视台综合广播 |
5181 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 黎平调频调频广播发射台 | 96.9 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5182 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 黎平调频调频广播发射台 | 98.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5183 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 黎平县电视转播台 | 92.7 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5184 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 麻江县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5185 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 麻江县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5186 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 榕江调频调频广播发射台 | 93.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5187 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 榕江县电视转播台 | 97.0 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5188 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 三穗调频调频广播发射台 | 104.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5189 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 三穗人民广播电台 | 93.4 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5190 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 三穗县调频广播发射台 | 95.2 | 1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5191 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 三穗县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5192 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 施秉调频调频广播发射台 | 94.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5193 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 施秉县电视转播台 | 103.1 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5194 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 台江调频广播发射台 | 91.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5195 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 台江县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5196 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 天柱县调频调频广播发射台 | 99.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5197 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 天柱县电视转播台 | 103.4 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5198 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 镇远调频调频广播发射台 | 92.4 | 0.1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5199 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 镇远调频调频广播发射台 | 96.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5200 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 镇远县电视转播台 | 97.0 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5201 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 镇远县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5202 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 长顺调频调频广播发射台 | 103.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5203 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 长顺县电视转播台 | 97.6 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5204 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州调频广播发射台 | 97.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5205 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州广播发射台 | 103.2 | 1 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5206 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 都匀市广播发射台 | 98.0 | 0.1 | 黔南布依族苗族自治州人民广播电台综合广播 |
5207 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南电视发射台 | 96.0 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5208 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州调频广播发射台 | 88.2 | 0.3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5209 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州调频广播发射台 | 93.8 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5210 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 贵州广播电视台都市广播 |
5211 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州调频广播发射台 | 99.4 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5212 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 黔南州调频广播发射台 | 90.2 | 0.3 | 贵州广播电视台故事广播 |
5213 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 都匀市调频广播发射台 | 95.2 | 0.1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5214 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 都匀市调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5215 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 独山调频调频广播发射台 | 100.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5216 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 独山县电视转播台 | 98.5 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5217 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 独山县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5218 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 独山县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5219 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 福泉调频调频广播发射台 | 94.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5220 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 福泉调频广播电视发射台 | 102.4 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5221 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 贵定调频调频广播发射台 | 102.9 | 0.1 | 贵定县广播电视台广播节目 |
5222 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 贵定调频调频广播发射台 | 97.7 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5223 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 贵定电视转播台 | 96.5 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5224 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 贵定县调频广播发射台 | 95.2 | 1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5225 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 贵定县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5226 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 惠水县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5227 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 惠水调频调频广播发射台 | 106.8 | 0.1 | 惠水县广播电视台广播节目 |
5228 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 荔波调频广播电视转播台 | 103.0 | 0.3 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5229 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 荔波调频广播电视转播台 | 99.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5230 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 荔波调频广播电视转播台 | 96.7 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5231 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 龙里县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5232 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 罗甸调频调频广播发射台 | 100.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5233 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 罗甸县王乃山电视转播台 | 96.9 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5234 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 平塘调频调频广播发射台 | 107.4 | 0.1 | 贵州广播电视台旅游广播 |
5235 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 平塘调频调频广播发射台 | 96.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5236 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 平塘县电视转播台 | 94.4 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5237 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 三都调频调频广播发射台 | 105.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5238 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 三都水族自治县电视转播台 | 104.4 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5239 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 瓮安县广播电视发射台 | 99.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5240 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 瓮安县广播电视发射台 | 98.3 | 0.3 | 贵州广播电视台综合广播 |
5241 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 安龙广播电视转播台 | 104.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5242 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 安龙广播电视转播台 | 102.5 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5243 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 册亨调频调频广播发射台 | 94.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5244 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 册亨县电视转播台 | 98.0 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5245 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 普安县调频广播发射台 | 95.2 | 1 | 贵州广播电视台交通广播 |
5246 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 晴隆调频调频广播发射台 | 98.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5247 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 晴隆县广播电视台 | 92.1 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5248 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 晴隆县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
5249 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 望谟调频调频广播发射台 | 107.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5250 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 望谟县广播电视站 | 97.2 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5251 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 兴仁调频调频广播发射台 | 100.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5252 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 兴仁县调频广播发射台 | 98.4 | 0.1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5253 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 兴仁调频调频广播发射台 | 106.0 | 0.3 | 兴仁县广播电视台广播节目 |
5254 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州调频广播发射台 | 88.3 | 1 | 黔西南布依族苗族自治州人民广播电台交通旅游广播 |
5255 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州调频广播发射台 | 100.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5256 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州广播发射台 | 101.8 | 1 | 贵州广播电视台音乐广播 |
5257 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州广播发射台 | 107.9 | 1 | 黔西南布依族苗族自治州人民广播电台综合广播 |
5258 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州广播发射台 | 93.9 | 0.1 | 兴义县广播电视台广播节目 |
5259 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州调频广播电视转播台 | 91.9 | 1 | 贵州广播电视台综合广播 |
5260 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州调频广播发射台 | 90.8 | 0.3 | 贵州广播电视台经济广播 |
5261 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 黔西南州调频广播发射台 | 89.3 | 0.3 | 贵州广播电视台交通广播 |
